Diferencia entre revisiones de «Laboratorio Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Laboratorio Electrónica}} | |||
== Soldador == | == Soldador == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! | ! IMAGEN !! DESCRIPCIÓN !! VENDEDORES !! ¿ES ACTUALIZABLE? !! PRECIO APROX. !! PUNTUACIÓN CALIDAD/PRECIO !! OTROS | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| style="height:5em;text-align:left;" | [[Archivo:Imagen 01.jpg|120x120px|link=https://www.jbctools.com/catalegfitxa.php]] || JBC CDB (T245) || [https://www.jbctools.com/compact-category-10.html 1] || Sí || 410 € || Pendiente || | |||
| JBC T245 | |- | ||
| | | style="height:5em;text-align:left;" | [[Archivo:Image-02.jpg|120x120px|link=https://es.aliexpress.com/item/1005003733135515.html]] || i2C 2SCNi || [https://es.aliexpress.com/item/1005003733135515.html 1] [https://es.aliexpress.com/item/1005003633985438.html 2] || Sí || 185 € || Pendiente || Review: [https://www.youtube.com/watch?v=jAykuy6DeE4 1] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| style="height:5em;text-align:left;" | [[Archivo:Image-03.jpg|120x120px|link=https://es.aliexpress.com/item/4000073506197.html]] || Jabe UD-1200 || [https://es.aliexpress.com/item/32958050215.html 1][https://es.aliexpress.com/item/4000061120552.html 2][https://es.aliexpress.com/item/1005003308360495.html 3] || No || 250 € || Pendiente || Review: [https://www.youtube.com/watch?v=HsZ48sD73Hs&t=1609s 1][https://www.youtube.com/watch?v=2lJRMmgJIlc 2] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| style="height:5em;text-align:left;" | [[Archivo:Image-04.jpg|120x120px|link=https://es.aliexpress.com/item/1005003752619954.html]] || SUGON/AIFEN-A9 || [https://es.aliexpress.com/item/1005003762762094.html 1][https://es.aliexpress.com/item/1005003311588074.html 2] || Desconocido || 150 € || Pendiente || | |||
| | |||
| | |||
| Pendiente | |||
| | |||
|- | |- | ||
| style="height:5em;text-align:left;" | [[Archivo:Weller1.png|120x120px|link=https://es.farnell.com/en-ES/weller/wt-1012/soldering-station-95w-230vac/dp/2581187]] || Weller WT 1013 || [https://es.farnell.com/en-ES/weller/wt-1012/soldering-station-95w-230vac/dp/2581187 1][https://es.rs-online.com/web/p/estaciones-de-soldadura/1227918 2] || Desconocido || 400 € || Pendiente || | |||
| | |||
| | |||
| Pendiente | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Puntas soldador == | |||
[https://es.aliexpress.com/item/4000144664309.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4000144664309.html 1] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000238248163.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4000238248163.html 2] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/32998717283.html | *[https://es.aliexpress.com/item/32998717283.html 3] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001243922055.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4001243922055.html 4] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000872653155.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4000872653155.html 5] | ||
*220410 C245-741 - [https://www.tme.eu/es/details/jbc-c245741/puntas-de-soldadura/jbc-tools/c245741/ 1] | |||
*141230 C245-907 - [https://www.tme.eu/es/details/jbc-c245907/puntas-de-soldadura/jbc-tools/c245907/ 2] | |||
*222574 C245-001 - [https://www.tme.eu/es/details/jbc-c245001/puntas-de-soldadura/jbc-tools/c245001/ 3] | |||
==Fuente de alimentación== | ==Fuente de alimentación== | ||
* | *[https://es.aliexpress.com/item/4001085945752.html 1] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001085945752.html | *[https://es.aliexpress.com/item/1005003036676377.html 2] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005003036676377.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4001053200176.html 3] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001053200176.html | *[https://es.aliexpress.com/item/1005001780235757.html 4] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005001780235757.html | *[https://es.aliexpress.com/item/1005001798369404.html 5] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005001798369404.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4000115497983.html 6] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000115497983.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4000414836529.html 7] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000414836529.html | *[https://es.aliexpress.com/item/1005002804483475.html 8] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005002804483475.html | *[https://es.aliexpress.com/item/32964341703.html 9] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/32964341703.html | *[https://es.aliexpress.com/item/4000297196564.html 10] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000297196564.html | |||
==Osciloscopio== | ==Osciloscopio== |
Revisión actual - 21:08 6 ene 2023
Soldador
IMAGEN | DESCRIPCIÓN | VENDEDORES | ¿ES ACTUALIZABLE? | PRECIO APROX. | PUNTUACIÓN CALIDAD/PRECIO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
JBC CDB (T245) | 1 | Sí | 410 € | Pendiente | ||
i2C 2SCNi | 1 2 | Sí | 185 € | Pendiente | Review: 1 | |
Jabe UD-1200 | 123 | No | 250 € | Pendiente | Review: 12 | |
SUGON/AIFEN-A9 | 12 | Desconocido | 150 € | Pendiente | ||
Weller WT 1013 | 12 | Desconocido | 400 € | Pendiente |