Diferencia entre revisiones de «Recursos Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
! TIENDA !! | ! TIENDA !! ANÁLISIS !! PUNTUACIÓN | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo:PcbWay.png| | | style=height:5em | [[Archivo:PcbWay.png|80x80px|center|link=https://www.pcbway.es]] || style="width:900px;" | Integra software de diseño y exportación a fabricación rápida || | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo:SeedStudio.png| | | style=height:5em | [[Archivo:SeedStudio.png|80x80px|center|link=https://www.seeedstudio.com]] || || | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo: | | style=height:5em | [[Archivo:Oshpark.png|80x80px|center|link=https://oshpark.com]] || || | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo:Aisler.png| | | style=height:5em | [[Archivo:Aisler.png|80x80px|center|link=https://aisler.net]] || Rápido || | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo:EuroCircuits.png| | | style=height:5em | [[Archivo:EuroCircuits.png|80x80px|center|link=https://www.eurocircuits.com]] || De lo más rápido, pero a precio un tanto elevado || | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo:Tecci.png| | | style=height:5em | [[Archivo:Tecci.png|80x80px|center|link=https://www.tecci.com]] || Servicios muy profesionales || | ||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:CipsaCircuits.png|80x80px|center|link=http://www.cipsacircuits.com]] || Servicios muy profesionales || | |||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [[Archivo: | | style=height:5em | [[Archivo:JLCPCB.png|120x120px|center|link=https://jlcpcb.com/]] || || | ||
|} | |} | ||
== Directorios == | |||
*[https://www.pcbdirectory.com PCB Directory] | |||
== Buscadores == | |||
*[https://rpilocator.com/PCB rpilocator] | |||
*[https://octopart.com/ Octopart] | |||
**[https://octopart.com/bom-tool/OkTrCTBV BOM Tool] | |||
**[https://octopart.com/electronic-parts Categorías] | |||
**[https://octopart.com/distributors Distribuidores] | |||
== Utilidades == | |||
*[https://wokwi.com/ Wokwi] - Online Arduino and ESP32 Simulator | |||
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.dimo.topmaticApp&hl=es&gl=US Topmatic - Top Cable] - Calculadora de sección de cable | |||
*[https://templatelab.com/bill-of-materials/ 48 FREE Bill Of Material Templates (Excel & Word)] | |||
== AI == | |||
*[https://www.flux.ai Flux.ai] | |||
== Tutoriales == | |||
*[https://randomnerdtutorials.com/ Random Nerd Tutorials] | |||
== Otros == | == Otros == | ||
*[https://www.digikey.es/es/maker Maker.io by Digikey] | |||
*[https://descubrearduino.com/los-mejores-software-para-un-hogar-inteligente-con-raspberry-pi Los mejores software para un hogar inteligente con Raspberry Pi - Descubrearduino] | *[https://descubrearduino.com/los-mejores-software-para-un-hogar-inteligente-con-raspberry-pi Los mejores software para un hogar inteligente con Raspberry Pi - Descubrearduino] | ||
*[https://modular.upverter.com/#!/dashboard/ Modular Electronics Design - Upverter] | *[https://modular.upverter.com/#!/dashboard/ Modular Electronics Design - Upverter] | ||
*[https://hackaday.io Hackaday.io] | *[https://hackaday.io Hackaday.io] | ||
*[https://www.altium.com/es/altium-designer-viewer Licencia gratuita Altium para solo visualizar] | *[https://www.altium.com/es/altium-designer-viewer Licencia gratuita Altium para solo visualizar] |
Revisión actual - 13:15 13 jul 2023
Fabricantes PCB
TIENDA | ANÁLISIS | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
Integra software de diseño y exportación a fabricación rápida | ||
Rápido | ||
De lo más rápido, pero a precio un tanto elevado | ||
Servicios muy profesionales | ||
Servicios muy profesionales | ||
Directorios
Buscadores
Utilidades
- Wokwi - Online Arduino and ESP32 Simulator
- Topmatic - Top Cable - Calculadora de sección de cable
- 48 FREE Bill Of Material Templates (Excel & Word)