Diferencia entre revisiones de «Tiendas Informática»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «''' ==== Páginas recomendadas ==== ''' Según componentes concretos, ofertas, necesidad, stock... convendrá comprar en un sitio o en otro *[https://xtremmedia.com Xtre…» |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 49 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
' | == Tiendas == | ||
==== | {| class=wikitable | ||
|- | |||
! TIENDA !! ANÁLISIS !! CONFIGURADOR !! PUNTUACIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Neobyte.png|120x120px|center|link=https://www.neobyte.es]] || style="width:800px;" | Hay descuentos muy interesantes, diría que de los mejores y tienen cierta variedad, aunque no demasiadas marcas || [https://www.neobyte.es/configurador-pc Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Xtremmedia.png|120x120px|center|link=https://xtremmedia.com]] || Precios muy buenos, pero no de los mejores. A tener en cuenta en reducidas ocasiones || [https://xtremmedia.com/?q=cconfig/view Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:RedComputer.png|120x120px|center|link=https://tienda.redcomputer.es]] || Precios de los más competitivos con diferencia en algunos productos. Tienda en Barcelona. El envío sale caro ||[https://tienda.redcomputer.es/content/configura-tu-propio-equipo-172 Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Coolmod.png|120x120px|center|link=https://www.coolmod.com]] || En ofertas vale la pena y en CoolPC's también. Hay cosas infladas, hay que saber elegir alternativas de productos o tiendas si buscas el ahorro || [https://www.coolmod.com/nueva-configuracion/ Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Caseking.png|120x120px|center|link=https://www.caseking.es/]] || A veces hay ofertas muy buenas || No disponible en España || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Aussar.png|120x120px|center|link=https://www.aussar.es]] || || [https://www.aussar.es/configurador-pc Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Wipoid.png|120x120px|center|link=https://www.wipoid.com]] || Precios un poco elevados, comparar || [https://www.wipoid.com/configurar-pc/ Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:PcComponentes.png|120x120px|center|link=https://www.pccomponentes.com]] || Suelen tener bastante stock a precios un poco elevados que son mejorados con las ofertas que suelen haber || [https://www.pccomponentes.com/configurador Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:LDLC.png|120x120px|center|link=https://www.ldlc.com/es-es/]] || || [https://www.ldlc.com/es-es/configurador-pc/ Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:tpainformatica.png|120x120px|center|link=https://www.tpainformatica.com]] || || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:TiendaPC.jpg|120x120px|center|link=https://www.tiendapc.com/]] || || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Alternate.png|120x120px|center|link=https://www.alternate.es]] || || [https://www.alternate.es/configurator.xhtml?pca=20&pco=0&pcs=default Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Amazon.png|120x120px|center|link=https://www.amazon.es]] || Garantías que ofrecen al cliente en caso de problemas, pero por lo general precio elevado salvo oferta || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Appinformatica.png|120x120px|center|link=https://www.appinformatica.com]] || Precios elevados || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:PCBOX.png|80x80px|center|link=https://www.pcbox.com/]] || Precios elevados || [https://www.pcbox.com/configurador/p Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Infortisa.jpg|120x120px|center|link=https://www.infortisa.com]] || Autónomo requerido || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Dynos.png|120x120px|center|link=https://www.dynos.es]] || || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Superparts.png|120x120px|center|link=https://superparts.es]] || || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Casemod.jpg|120x120px|center|link=https://casemod.es]] || Precios no muy competitivos. Usar en caso de emergencia. La Coruña || [https://casemod.es/configura-tu-pc Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Drako.png|80x80px|center|link=https://www.drako.it]] || || No disponible || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Lambda-Tek.jpg|120x120px|center|link=https://www.lambda-tek.es/shop]] || || No disponible || | |||
|} | |||
*[https://es.aliexpress.com/ AliExpress] | |||
*[https://www.elcorteingles.es El Corte Inglés] | |||
*[https://www.fnac.es/ Fnac] | |||
*[https://www.beep.es/ BEEP] | |||
*[https://www.carrefour.es/informatica Carrefour] | |||
*[https://www.miravia.es/ Miravia] | |||
*[https://www.phonehouse.es/ Phone House] | |||
*[https://www.razer.com/ Razer] | |||
*[https://www.vsgamers.es/ Versus Gamers] | |||
*[https://www.worten.es/ Worten] | |||
*[https:// | == Pendiente revisión == | ||
*[https://www. | *[https://pclocura.com/ pclocura.com] | ||
*[https://www. | *[https://syswork.store/es Syswork] | ||
*[https://www. | *[https://www.maltec.es Maltec] | ||
*[https://www. | *[https://www.tradeinn.com/techinn/es/ordenadores/11486/f Tradeinn - techinn] | ||
*[https://accitech.es accitech] | |||
*[https://www.andorrainformatica.com/ Andorra Informática] | |||
*[https://asgoodasnew.es/ asgoodasnew] | |||
*[https://www.asusbymacman.es/ Asus Store by MacMan] | |||
*[https://centergamingespana.com/ Center Gaming España] | |||
*[https://www.coditek.es/ Coditek España] | |||
*[https://electro-tienda.net/ electro-tienda.net] | |||
*[https://epical-q.com/ Epical-Q] | |||
*[https://www.ersonelectronica.com/es Erson Tecnología] | |||
*[https://etecno.es/ etecno] | |||
*[https://www.europeanpc.es/ EuropeanPC] | |||
*[https://www.fruugo.es/electronica-y-electricos/d-ws42066773 fruugo] | |||
*[https://www.grooves-inc.es/ grooves.land] | |||
*[https://haulelectric.com/ Haulelectric] | |||
*[https://ibericavip.com/es/ IbericaVIP] | |||
*[https://tienda.inusnet.com/es/ Inside-Pc Baza] | |||
*[https://joinbanana.es/ Join Banana] | |||
*[https://www.jvs-informatica.com/ JVS Informatica] | |||
*[https://kipmion.com/tienda/ Kipmion Tecnología] | |||
*[https://lifeinformatica.com/ LIFE Informática] | |||
*[https://www.abctic.com Abctic] | |||
*[https://www.pcexpansion.es/ PcExpansion] | |||
*[https://www.pcgaming365.com/ Pcgaming365] | |||
*[https://www.pcspecialist.es/ PCSpecialist] | |||
*[https://qrinet.com/ Qrinet Informática] | |||
*[https://setnology.es/ Setnology] | |||
*[https://ibertronica.es/ Sistemas Ibertrónica S.L.] | |||
*[https://www.tiendainformatica.es/ Tiendainformatica.es] | |||
*[https://www.trendingpc.es/ TrendingPC] | |||
*[https://ultimainformatica.com/ Última Informática] | |||
*[https://canalpc.es/ canalpc informática] | |||
*[https://ofertasdelasemana.com/ ofertasdelasemana] | |||
== Extranjeras == | |||
==== | {| class=wikitable | ||
|- | |||
! TIENDA !! ANÁLISIS !! CONFIGURADOR !! PUNTUACIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:Newegg.png|100x100px|center|link=https://www.newegg.com]] || style="width:820px;" | || [https://www.newegg.com/tools/custom-pc-builder/pl/ID-343 Configurar equipo] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [[Archivo:TigerDirect.png|80x80px|center|link=https://www.tigerdirect.com]] || || No disponible || | |||
|} | |||
https://www.guiahardware.es/analizamos-las-principales-tiendas-de-informatica-online-de-espana/ | == Reviews == | ||
*[https://www.guiahardware.es/analizamos-las-principales-tiendas-de-informatica-online-de-espana/ Guía Hardware] |
Revisión actual - 12:00 12 oct 2024
Tiendas
TIENDA | ANÁLISIS | CONFIGURADOR | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
Hay descuentos muy interesantes, diría que de los mejores y tienen cierta variedad, aunque no demasiadas marcas | Configurar equipo | ||
Precios muy buenos, pero no de los mejores. A tener en cuenta en reducidas ocasiones | Configurar equipo | ||
Precios de los más competitivos con diferencia en algunos productos. Tienda en Barcelona. El envío sale caro | Configurar equipo | ||
En ofertas vale la pena y en CoolPC's también. Hay cosas infladas, hay que saber elegir alternativas de productos o tiendas si buscas el ahorro | Configurar equipo | ||
A veces hay ofertas muy buenas | No disponible en España | ||
Configurar equipo | |||
Precios un poco elevados, comparar | Configurar equipo | ||
Suelen tener bastante stock a precios un poco elevados que son mejorados con las ofertas que suelen haber | Configurar equipo | ||
Configurar equipo | |||
No disponible | |||
No disponible | |||
Configurar equipo | |||
Garantías que ofrecen al cliente en caso de problemas, pero por lo general precio elevado salvo oferta | No disponible | ||
Precios elevados | No disponible | ||
Precios elevados | Configurar equipo | ||
Autónomo requerido | No disponible | ||
No disponible | |||
No disponible | |||
Precios no muy competitivos. Usar en caso de emergencia. La Coruña | Configurar equipo | ||
No disponible | |||
No disponible |
Pendiente revisión
- pclocura.com
- Syswork
- Maltec
- Tradeinn - techinn
- accitech
- Andorra Informática
- asgoodasnew
- Asus Store by MacMan
- Center Gaming España
- Coditek España
- electro-tienda.net
- Epical-Q
- Erson Tecnología
- etecno
- EuropeanPC
- fruugo
- grooves.land
- Haulelectric
- IbericaVIP
- Inside-Pc Baza
- Join Banana
- JVS Informatica
- Kipmion Tecnología
- LIFE Informática
- Abctic
- PcExpansion
- Pcgaming365
- PCSpecialist
- Qrinet Informática
- Setnology
- Sistemas Ibertrónica S.L.
- Tiendainformatica.es
- TrendingPC
- Última Informática
- canalpc informática
- ofertasdelasemana
Extranjeras
TIENDA | ANÁLISIS | CONFIGURADOR | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
Configurar equipo | |||
No disponible |