Diferencia entre revisiones de «Roadmap procesadores smartphones»
De TechShareRoom wiki
Página creada con «Tabla 1: Snapdragon {| class="wikitable" |- ! Año !! Generación !! Arquitectura !! Litografía !! Ejemplo !! AnTuTu !! Precio (€) |- | 2010 || Snapdragon S1 || Scorpion || 65 nm || Snapdragon S1 (HTC Desire) || ~6,000 || 200 € |- | 2011 || Snapdragon S2 || Scorpion || 45 nm || Snapdragon S2 (Samsung Galaxy S Plus) || ~8,000 || 250 € |- | 2012 || Snapdragon S4 || Krait || 28 nm || Snapdragon S4 (Nexus 4) || ~15,000 || 300 € |- | 2013 || Snapdragon 800 ||…» |
Sin resumen de edición |
||
Línea 97: | Línea 97: | ||
| 2015 || A9 || Twister || 14 nm || A9 (iPhone 6S) || ~2,500 || 650 € | | 2015 || A9 || Twister || 14 nm || A9 (iPhone 6S) || ~2,500 || 650 € | ||
|- | |- | ||
| 2016 || A10 Fusion || Hurricane || 16 nm || A10 (iPhone 7) || ~3,500 | | 2016 || A10 Fusion || Hurricane || 16 nm || A10 (iPhone 7) || ~3,500 || 750 € | ||
|- | |- | ||
| 2017 || A11 Bionic || Monsoon || 10 nm || A11 (iPhone X) || ~4,200 | | 2017 || A11 Bionic || Monsoon || 10 nm || A11 (iPhone X) || ~4,200 || 850 € | ||
|- | |- | ||
| 2018 || A12 Bionic || Vortex | | 2018 || A12 Bionic || Vortex || 7 nm || A12 (iPhone XS) || ~4,700 || 950 € | ||
|- | |||
| 2019 || A13 Bionic || Lightning || 7 nm+ || A13 (iPhone 11) || ~5,300 || 900 € | |||
|- | |||
| 2020 || A14 Bionic || Firestorm || 5 nm || A14 (iPhone 12) || ~6,000 || 950 € | |||
|- | |||
| 2021 || A15 Bionic || Avalanche || 5 nm || A15 (iPhone 13) || ~6,500 || 1,000 € | |||
|- | |||
| 2022 || A16 Bionic || Everest || 4 nm || A16 (iPhone 14 Pro) || ~7,000 || 1,250 € | |||
|- | |||
| 2023 || A17 Pro || Blizzard || 3 nm || A17 (iPhone 15 Pro) || ~7,500 || 1,350 € | |||
|- | |||
| 2024 || A18 Pro || N/A || 3 nm || Modelo pendiente || N/A || N/A | |||
|- | |||
| 2025 || A19 Pro || N/A || 2 nm || Modelo pendiente || N/A || N/A | |||
|- | |||
| 2026 || A20 Pro || N/A || 2 nm || Modelo pendiente || N/A || N/A | |||
|} |