Menú alternativo
Toggle preferences menu
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Roadmap tarjetas gráficas»

De TechShareRoom wiki
m Adgellida trasladó la página Roadmap tarjetas gr a Roadmap tarjetas gráficas sin dejar una redirección
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
Tabla 1: Generaciones de Intel GPUs
== Intel GPUs ==
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Año !! Generación !! Arquitectura !! Litografía !! Ejemplo !! CUDA Cores !! Base Clock !! Boost Clock !! VRAM !! Precio(€)
|-
| 2016 || Beta Gen || Gen9 (Skylake GT3e) || 14 nm || Iris Pro 580 || 576 || 0.8 GHz || 1.1 GHz || 128 MB eDRAM || 50-100 €
|-
| 2017 || Pre-1ª Gen || Gen9.5 (Kaby Lake GT2) || 14 nm || UHD 630 || 192 || 0.3 GHz || 1.15 GHz || — || Integrada
|-
| 2018 || Pre-Xe || Gen11 (Ice Lake) || 10 nm || Iris Plus 655 || 384 || 0.3 GHz || 1.2 GHz || — || Integrada
|-
| 2019 || Pre-Xe || Gen11+ (Ice Lake-U) || 10 nm || Iris Plus G7 || 768 || 0.3 GHz || 1.1 GHz || — || Integrada
|-
|-
! Año !! Generación !! Arquitectura        !! Litografía !! Ejemplo          !! CUDA Cores !! Base Clock !! Boost Clock !! VRAM !! Precio()
| 2020 || Xe-LP (IGPU) || Xe-LP || 10 nm || Iris Xe (iGPU Tiger Lake) || 768 || 0.4 GHz || 1.35 GHz || — || Integrada
|-
|-
| 2021 || 1ª Gen  || Xe-LP (DG1)             || 10 nm       || Intel Iris Xe     || 768       || 1.5 GHz   || 1.65 GHz   || 4 GB GDDR6 || 150-200 €
| 2021 || 1ª Gen  || Xe-LP (DG1) || 10 nm || Intel Iris Xe || 768 || 1.5 GHz || 1.65 GHz || 4 GB GDDR6 || 150-200 €
|-
|-
| 2022 || 2ª Gen  || Xe-HPG (Alchemist)       || 6 nm       || Intel Arc A770   || 3.424     || 2.1 GHz   || 2.45 GHz   || 16 GB GDDR6 || 350-400 €
| 2022 || 2ª Gen  || Xe-HPG (Alchemist) || 6 nm || Intel Arc A770 || 3.424 || 2.1 GHz || 2.45 GHz || 16 GB GDDR6 || 350-400 €
|-
|-
| 2023 || 3ª Gen  || Xe-HPG (Battlemage)     || 5 nm       || Intel Arc A780   || 4.096     || 2.3 GHz   || 2.8 GHz   || 16 GB GDDR6 || N/A
| 2023 || 3ª Gen  || Xe-HPG (Battlemage) || 5 nm || Intel Arc A780 || 4.096 || 2.3 GHz || 2.8 GHz || 16 GB GDDR6 || 400-450 €
|-
|-
| 2024 || 4ª Gen  || Xe-HPG (Celestial)       || N/A        || N/A              || N/A        || N/A      || N/A        || N/A        || N/A
| 2025 || 4ª Gen  || Xe-HPG (Celestial) || 3 nm || Intel Arc A980  || 5.120 || 2.5 GHz || 3.0 GHz || 24 GB GDDR6 || 600-750 €
|}
|}


Tabla 2: Generaciones de NVIDIA GPUs
== NVIDIA GPUs ==
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Año !! Generación !! Arquitectura !! Litografía !! Ejemplo !! CUDA Cores !! Base Clock !! Boost Clock !! VRAM !! Precio(€)
|-
| 2013 || 6ª Gen || Kepler Refresh || 28 nm || GTX 780 Ti || 2.880 || 0.875 GHz || 0.928 GHz || 3 GB GDDR5 || 600-700 €
|-
|-
! Año !! Generación !! Arquitectura        !! Litografía !! Ejemplo          !! CUDA Cores !! Base Clock !! Boost Clock !! VRAM !! Precio()
| 2014 || 7ª Gen || Maxwell 1ª Gen || 28 nm || GTX 750 Ti || 640 || 1.02 GHz || 1.08 GHz || 2 GB GDDR5 || 150-180
|-
|-
| 2018 || 10ª Gen   || Turing                  || 12 nm       || RTX 2080 Ti       || 4.352      || 1.35 GHz || 1.6 GHz   || 11 GB GDDR6 || 1.000-1.200
| 2015 || Gen || Maxwell 2ª Gen || 28 nm || GTX 980 Ti || 2.816 || 1.0 GHz || 1.08 GHz || 6 GB GDDR5 || 650-750
|-
|-
| 2020 || 20ª Gen   || Ampere                  || 8 nm       || RTX 3080          || 8.704      || 1.44 GHz || 1.71 GHz   || 10 GB GDDR6X || 700-900
| 2016 || Gen || Pascal || 16 nm || GTX 1080 || 2.560 || 1.6 GHz || 1.73 GHz || 8 GB GDDR5X || 600-700 €
|-
|-
| 2022 || 30ª Gen   || Ada Lovelace            || 4 nm       || RTX 4090          || 16.384    || 2.23 GHz || 2.52 GHz   || 24 GB GDDR6X || 1.600-2.000
| 2017 || 9.5 Gen || Pascal Refresh || 16 nm || GTX 1080 Ti || 3.584 || 1.48 GHz || 1.58 GHz || 11 GB GDDR5X || 700-800
|-
|-
| 2024 || 40ª Gen  || Ada Lovelace (Refresh) || 4 nm       || RTX 5090         || 18.432     || 2.5 GHz   || 2.7 GHz   || 24 GB GDDR6X || N/A
| 2018 || 10ª Gen || Turing || 12 nm || RTX 2080 Ti || 4.352 || 1.35 GHz  || 1.6 GHz    || 11 GB GDDR6 || 1.000-1.200 €
|-
| 2020 || 20ª Gen || Ampere || 8 nm || RTX 3080  || 8.704 || 1.44 GHz  || 1.71 GHz   || 10 GB GDDR6X || 700-900 €
|-
| 2022 || 30ª Gen || Ada Lovelace || 4 nm  || RTX 4090  || 16.384 || 2.23 GHz  || 2.52 GHz || 24 GB GDDR6X || 1.600-2.000 €
|-
| 2025 || 40ª Gen || Ada Lovelace Next || 3 nm || RTX 5090 || 18.432 || 2.5 GHz || 2.8 GHz || 24 GB GDDR6X || 1.800-2.200 €
|}
|}


Tabla 3: Generaciones AMD GPUs
== AMD GPUs ==
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Año !! Generación !! Arquitectura !! Litografía !! Ejemplo  !! Stream Processors !! Base Clock !! Boost Clock !! VRAM !! Precio(€)
|-
| 2014 || GCN 2.0 || Sea Islands || 28 nm || R9 290X || 2.816 || 1.0 GHz || 1.05 GHz || 4 GB GDDR5 || 450-550 €
|-
| 2015 || GCN 3.0 || Tonga/Fiji || 28 nm || R9 Fury X || 4.096 || 1.05 GHz || 1.05 GHz || 4 GB HBM || 650-750 €
|-
| 2016 || GCN 4.0 || Polaris 10 || 14 nm || RX 480 || 2.304 || 1.1 GHz || 1.26 GHz || 8 GB GDDR5 || 250-300 €
|-
| 2017 || GCN 5.0 || Vega 10 || 14 nm || RX Vega 64 || 4.096 || 1.24 GHz || 1.54 GHz || 8 GB HBM2 || 500-600 €
|-
|-
! Año !! Generación !! Arquitectura        !! Litografía !! Ejemplo          !! Stream Processors !! Base Clock !! Boost Clock !! VRAM !! Precio()
| 2018 || Vega Refresh || Vega 20 || 7 nm || Radeon VII || 3.840 || 1.4 GHz || 1.8 GHz || 16 GB HBM2 || 700-800
|-
|-
| 2019 || 1ª Gen   || Navi (RDNA)             || 7 nm       || RX 5700 XT         || 2.560     || 1.6 GHz   || 1.9 GHz   || 8 GB GDDR6 || 400-500 €
| 2019 || 1ª Gen || Navi (RDNA) || 7 nm || RX 5700 XT || 2.560 || 1.6 GHz || 1.9 GHz || 8 GB GDDR6 || 400-500 €
|-
|-
| 2020 || 2ª Gen   || Navi 2X (RDNA 2)       || 7 nm       || RX 6800 XT         || 4.608     || 2.0 GHz   || 2.3 GHz   || 16 GB GDDR6 || 600-800 €
| 2020 || 2ª Gen || Navi 2X (RDNA 2) || 7 nm || RX 6800 XT || 4.608 || 2.0 GHz || 2.3 GHz || 16 GB GDDR6 || 600-800 €
|-
|-
| 2022 || 3ª Gen   || Navi 3X (RDNA 3)       || 5 nm       || RX 7900 XTX       || 6.144     || 2.3 GHz   || 2.5 GHz   || 24 GB GDDR6 || 1.200-1.500 €
| 2022 || 3ª Gen || Navi 3X (RDNA 3) || 5 nm || RX 7900 XTX || 6.144 || 2.3 GHz || 2.5 GHz || 24 GB GDDR6 || 1.200-1.500 €
|-
|-
| 2024 || 4ª Gen   || Navi 4X (RDNA 4)       || 5 nm       || RX 8950 XT         || 8.192     || N/A      || N/A        || 24 GB GDDR6 || N/A
| 2025 || 4ª Gen || Navi 4X (RDNA 4) || 3 nm || RX 8950 XT || 8.192 || 2.5 GHz || 2.8 GHz || 24 GB GDDR6 || 1.000-1.300 €
|}
|}

Revisión actual - 01:10 20 jul 2025

Intel GPUs

Año Generación Arquitectura Litografía Ejemplo CUDA Cores Base Clock Boost Clock VRAM Precio(€)
2016 Beta Gen Gen9 (Skylake GT3e) 14 nm Iris Pro 580 576 0.8 GHz 1.1 GHz 128 MB eDRAM 50-100 €
2017 Pre-1ª Gen Gen9.5 (Kaby Lake GT2) 14 nm UHD 630 192 0.3 GHz 1.15 GHz Integrada
2018 Pre-Xe Gen11 (Ice Lake) 10 nm Iris Plus 655 384 0.3 GHz 1.2 GHz Integrada
2019 Pre-Xe Gen11+ (Ice Lake-U) 10 nm Iris Plus G7 768 0.3 GHz 1.1 GHz Integrada
2020 Xe-LP (IGPU) Xe-LP 10 nm Iris Xe (iGPU Tiger Lake) 768 0.4 GHz 1.35 GHz Integrada
2021 1ª Gen Xe-LP (DG1) 10 nm Intel Iris Xe 768 1.5 GHz 1.65 GHz 4 GB GDDR6 150-200 €
2022 2ª Gen Xe-HPG (Alchemist) 6 nm Intel Arc A770 3.424 2.1 GHz 2.45 GHz 16 GB GDDR6 350-400 €
2023 3ª Gen Xe-HPG (Battlemage) 5 nm Intel Arc A780 4.096 2.3 GHz 2.8 GHz 16 GB GDDR6 400-450 €
2025 4ª Gen Xe-HPG (Celestial) 3 nm Intel Arc A980 5.120 2.5 GHz 3.0 GHz 24 GB GDDR6 600-750 €

NVIDIA GPUs

Año Generación Arquitectura Litografía Ejemplo CUDA Cores Base Clock Boost Clock VRAM Precio(€)
2013 6ª Gen Kepler Refresh 28 nm GTX 780 Ti 2.880 0.875 GHz 0.928 GHz 3 GB GDDR5 600-700 €
2014 7ª Gen Maxwell 1ª Gen 28 nm GTX 750 Ti 640 1.02 GHz 1.08 GHz 2 GB GDDR5 150-180 €
2015 8ª Gen Maxwell 2ª Gen 28 nm GTX 980 Ti 2.816 1.0 GHz 1.08 GHz 6 GB GDDR5 650-750 €
2016 9ª Gen Pascal 16 nm GTX 1080 2.560 1.6 GHz 1.73 GHz 8 GB GDDR5X 600-700 €
2017 9.5 Gen Pascal Refresh 16 nm GTX 1080 Ti 3.584 1.48 GHz 1.58 GHz 11 GB GDDR5X 700-800 €
2018 10ª Gen Turing 12 nm RTX 2080 Ti 4.352 1.35 GHz 1.6 GHz 11 GB GDDR6 1.000-1.200 €
2020 20ª Gen Ampere 8 nm RTX 3080 8.704 1.44 GHz 1.71 GHz 10 GB GDDR6X 700-900 €
2022 30ª Gen Ada Lovelace 4 nm RTX 4090 16.384 2.23 GHz 2.52 GHz 24 GB GDDR6X 1.600-2.000 €
2025 40ª Gen Ada Lovelace Next 3 nm RTX 5090 18.432 2.5 GHz 2.8 GHz 24 GB GDDR6X 1.800-2.200 €

AMD GPUs

Año Generación Arquitectura Litografía Ejemplo Stream Processors Base Clock Boost Clock VRAM Precio(€)
2014 GCN 2.0 Sea Islands 28 nm R9 290X 2.816 1.0 GHz 1.05 GHz 4 GB GDDR5 450-550 €
2015 GCN 3.0 Tonga/Fiji 28 nm R9 Fury X 4.096 1.05 GHz 1.05 GHz 4 GB HBM 650-750 €
2016 GCN 4.0 Polaris 10 14 nm RX 480 2.304 1.1 GHz 1.26 GHz 8 GB GDDR5 250-300 €
2017 GCN 5.0 Vega 10 14 nm RX Vega 64 4.096 1.24 GHz 1.54 GHz 8 GB HBM2 500-600 €
2018 Vega Refresh Vega 20 7 nm Radeon VII 3.840 1.4 GHz 1.8 GHz 16 GB HBM2 700-800 €
2019 1ª Gen Navi (RDNA) 7 nm RX 5700 XT 2.560 1.6 GHz 1.9 GHz 8 GB GDDR6 400-500 €
2020 2ª Gen Navi 2X (RDNA 2) 7 nm RX 6800 XT 4.608 2.0 GHz 2.3 GHz 16 GB GDDR6 600-800 €
2022 3ª Gen Navi 3X (RDNA 3) 5 nm RX 7900 XTX 6.144 2.3 GHz 2.5 GHz 24 GB GDDR6 1.200-1.500 €
2025 4ª Gen Navi 4X (RDNA 4) 3 nm RX 8950 XT 8.192 2.5 GHz 2.8 GHz 24 GB GDDR6 1.000-1.300 €