Diferencia entre revisiones de «Recursos Empleo»
De TechShareRoom wiki
Más acciones
| (No se muestran 32 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="wikitablelogo-wrapper">  | |||
== Trabajo local y remoto ==  | |||
==   | === Generalista ===  | ||
{| class=  | |||
{| class=wikitablelogo  | |||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://es.trabajosdiarios.com/ Trabajos Diarios] || [[Archivo:TrabajosDiarios.png|link=https://es.trabajosdiarios.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://empleo.camaravalencia.com/ofertas/empleo/todas Cámara Valencia] || [[Archivo:CamaraValencia.png|link=https://empleo.camaravalencia.com/ofertas/empleo/todas]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.b4workapp.com/ B4work] || [[Archivo:B4work.png|link=https://www.b4workapp.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.talent.com/jobs Talent] || [[Archivo:Talent.png|link=https://es.talent.com/jobs]] || Buscador de empleos  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://jobboardsearch.com/ JobBoardSearch] || [[Archivo:JobBoardSearch.png|link=https://jobboardsearch.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://4dayweek.io/ 4dayweek] || [[Archivo:4dayweek.png|link=https://4dayweek.io/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [https://www.jobted.es/ Jobted] || [[Archivo:Jobted.png|link=https://www.jobted.es/]] ||   | ||
|-   | |||
| [https://jobs.dell.com/search-jobs Dell Jobs] || [[Archivo:Dell.png|link=https://jobs.dell.com/search-jobs]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://wheresheworks.com/es SheWorks] || [[Archivo:SheWorks.png|link=https://wheresheworks.com/es]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [https://circular.io Circular] || [[Archivo:Circular.png|link=https://circular.io]] ||  | ||
|-    | |-  | ||
|   | | [https://app.otta.com Otta] || [[Archivo:Otta.png|link=https://app.otta.com]] ||  | ||
|-  | |||
| [https://www.getonbrd.com GetOnBoard] || [[Archivo:GetOnBoard.png|link=https://www.getonbrd.com]] ||  | |||
|-  | |||
| [https://www.studentjob.e StudentJob] || [[Archivo:StudentJob.png|link=https://www.studentjob.es]] ||  | |||
|-  | |||
| [https://www.polywork.com Polywork] || [[Archivo:Polywork.png|link=https://www.polywork.com]] || [https://www.polywork.com/opportunities Opportunities] - [https://www.polywork.com/collaborators Collaborators]  | |||
|-  | |||
| [https://www.glassdoor.es Glassdoor] || [[Archivo:Glassdoor.png|link=https://www.glassdoor.es]] || Información sobre sueldos, opiniones sobre empresas y preguntas que se hacen en las entrevistas de trabajo  | |||
|-  | |||
| [https://www.robertwalters.es/ofertas-de-empleo.html Robert Walters] || [[Archivo:Robert_Walters.png|link=https://www.robertwalters.es/ofertas-de-empleo.html]] ||  | |||
|-  | |||
| [https://app.joppy.me Joppy] || [[Archivo:Joppy.png|link=https://app.joppy.me]] || Plataforma de reclutamiento para desarrolladores por desarrolladores  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://contra.com/commission-free Contra] || [[Archivo:Contra.png|link=https://contra.com/commission-free]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://twitter.com/hashtag/empleo Twitter] || [[Archivo:Twitter.png|link=https://twitter.com/hashtag/empleo]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://bogrowth.es/ofertas-de-empleo Bogrowth] || [[Archivo:Bogrowth.png|link=https://bogrowth.es/ofertas-de-empleo]] || No disponible para Venezuela, Rusia, china  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://puntlabora.gva.es/puntlabora PuntLabora] || [[Archivo:PuntLabora.png|link=https://puntlabora.gva.es/puntlabora]] || Comunidad Valenciana, España  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.infojobs.net Infojobs] || [[Archivo:Infojobs.png|link=https://www.infojobs.net]] || Perfecto para teletrabajos  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.empleate.gob.es/empleo Empleate] || [[Archivo:Empleate.png|link=https://www.empleate.gob.es/empleo]] || España  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.milanuncios.com/ofertas-de-emple Milanuncios] || [[Archivo:Milanuncios.png|link=https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo]] || España. No disponible para Venezuela, Rusia, China  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.linkedin.com/jobs LinkedIn] || [[Archivo:LinkedIn.png|link=https://www.linkedin.com/jobs]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.xing.com Xing] || [[Archivo:Xing.png|link=https://www.xing.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.amazon.jobs Amazon] || [[Archivo:Amazon.png|link=https://www.amazon.jobs]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.totaljobs.com Totaljobs] || [[Archivo:Totaljobs.png|link=https://www.totaljobs.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.indeed.com Indeed] || [[Archivo:Indeed.png|link=https://es.indeed.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.domestika.org/es/jobs Domestika] || [[Archivo:Domestika.png|link=https://www.domestika.org/es/jobs]] || Para diseñadores gráficos, profesiones digitales, marketing, diseño web, SEO. También tiene cursos.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobandtalent.com/es jobandtalent] || [[Archivo:jobandtalent.png|link=https://www.jobandtalent.com/es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://empleos.net Empleos.net] || [[Archivo:Empleos.net.png|link=https://empleos.net]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.facebook.com/jobs Facebook Jobs] || [[Archivo:Facebook.png|link=https://www.facebook.com/jobs]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.google.com/search?q=empleo&oq Google For Jobs] || [[Archivo:GoogleForJobs.png|link=https://www.google.com/search?q=empleo&oq]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.jooble.org Jooble] || [[Archivo:Jooble.png|link=https://es.jooble.org]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.infoempleo.com Infoempleo] || [[Archivo:Infoempleo.png|link=https://www.infoempleo.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.pagepersonnel.es PagePersonnel] || [[Archivo:PagePersonnel.png|link=https://www.pagepersonnel.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.randstad.es Randstad] || [[Archivo:Randstad.png|link=https://www.randstad.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.adecco.es Adecco] || [[Archivo:Adecco.png|link=https://www.adecco.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.paginasamarillas.es PaginasAmarillas] || [[Archivo:PaginasAmarillas.png|link=https://www.paginasamarillas.es]] || Directorio de empresas en España  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://hireline.io/mx/ Hireline] || [[Archivo:Hireline.png|link=https://hireline.io/mx/]] || México, USA y remoto  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobatus.es Jobatus] || [[Archivo:Jobatus.png|link=https://www.jobatus.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.meltgroup.com Meltgroup] || [[Archivo:Meltgroup.png|link=https://www.meltgroup.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.areajob.es Areajob] || [[Archivo:Areajob.png|link=https://www.areajob.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://buscartrabajo.monster.es Monster] || [[Archivo:Monster.png|link=https://buscartrabajo.monster.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.bebee.com Bebee] || [[Archivo:Bebee.png|link=https://es.bebee.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.jobomas.com Jobomas] || [[Archivo:Jobomas.png|link=https://es.jobomas.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.manpower.es Manpower] || [[Archivo:Manpower.png|link=https://www.manpower.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.trabajos.com Trabajos-com] || [[Archivo:Trabajos-com.png|link=https://www.trabajos.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://faster.es Faster] || [[Archivo:Faster.png|link=https://faster.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://sourceforge.net/jobs?source=header Sourceforge] || [[Archivo:Sourceforge.png|link=http://sourceforge.net/jobs?source=header]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.jobtoday.com Jobtoday]  || [[Archivo:Jobtoday.png|link=http://www.jobtoday.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [https://https://es.jobsora.com/ Jobsora] || [[Archivo:Jobsora.png|link=https://es.jobsora.com/]] || Ofertas de empleo en España  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://startupxplore.com Startupxplore]  || [[Archivo:Startupxplore.png|link=https://startupxplore.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.start-up-jobs.com Start-up-jobs]  || [[Archivo:Start-up-jobs.png|link=http://www.start-up-jobs.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.jobzil.la/ Jobzilla]  || [[Archivo:Jobzilla.png|link=https://es.jobzil.la/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://angel.co AngelList]  || [[Archivo:AngelList.png|link=https://angel.co]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.trabajarporelmundo.com MeVoyJobs]  || [[Archivo:MeVoyJobs.png|link=https://www.trabajarporelmundo.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.snagajob.com Snagajob] || [[Archivo:Snagajob.png|link=https://www.snagajob.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobswipe.net Jobswipe] || [[Archivo:Jobswipe.png|link=https://www.jobswipe.net]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://venturefizz.com Venturefizz] || [[Archivo:Venturefizz.png|link=https://venturefizz.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.resume-library.com ResumeLibrary] || [[Archivo:ResumeLibrary.png|link=https://www.resume-library.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.dice.com Dice] || [[Archivo:Dice.png|link=https://www.dice.com]] || Job Search for Technology Professionals  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.companywide.com CompanyWide] || [[Archivo:CompanyWide.png|link=https://www.companywide.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://joinsizigi.com Sizigi] || [[Archivo:Sizigi.png|link=https://joinsizigi.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.vutuv.de Vutuv] || [[Archivo:Vutuv.png|link=https://www.vutuv.de]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://freshremote.work FreshRemote] || [[Archivo:FreshRemote.png|link=https://freshremote.work]] || All Remote Jobs worldwide  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.instahyre.com Instahyre] || [[Archivo:Instahyre.png|link=https://www.instahyre.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.careerbuilder.com/ Careerbuilder] || [[Archivo:Careerbuilder.png|link=https://www.careerbuilder.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://atg.world AcrossTheGlobe] || [[Archivo:AcrossTheGlobe.png|link=https://atg.world]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.habooz.com Habooz] || [[Archivo:Habooz.png|link=https://es.habooz.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://grabjobs.co/ Grabjobs] || [[Archivo:Grabjobs.png|link=https://grabjobs.co/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.onecrate.com Onecrate] || [[Archivo:Onecrate.png|link=https://www.onecrate.com]] || Jobs and resume directory where network effects create the ultimate jobs & resume matcher.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://fueler.io Fueler] || [[Archivo:Fueler.png|link=https://fueler.io]] || A tool to help you land 10x better opportunities by showing your proof of work  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.careersaas.com Careersaas] || [[Archivo:Careersaas.png|link=https://www.careersaas.com]] || Remote Jobs  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://portfolio-collective.com PortfolioCollective] || [[Archivo:PortfolioCollective.png|link=https://portfolio-collective.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://snaphunt.com/job-listing Snaphunt] || [[Archivo:Snaphunt.png|link=https://snaphunt.com/job-listing]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.climatejobslist.com ClimateJobsList] || [[Archivo:ClimateJobsList.png|link=https://www.climatejobslist.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://staf.online Staf] || [[Archivo:Staf.png|link=https://staf.online]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://directlyapply.co Directlyapply] || [[Archivo:Directlyapply.png|link=https://directlyapply.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.cving.com Cving] || [[Archivo:Cving.png|link=https://www.cving.com]] || SaaS for the selection of candidates through the analysis of on demand video interviews  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://makersclub.io Makersclub] || [[Archivo:Makersclub.png|link=https://makersclub.io]] || Get matched with relevant 1:1 connections every month  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.awwwards.com Awwwards] || [[Archivo:Awwwards.png|link=https://www.awwwards.com]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://hiddengurus.com Hiddengurus] || [[Archivo:Hiddengurus.png|link=https://hiddengurus.com]] || Find the best suitable jobs and most qualified employees at the job board of Hidden Gurus where you get large-scale remote jobs online. [https://t.me/HiddenGurusBot Telegram Bot]  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.mentspot.com Mentspot] || [[Archivo:Mentspot.png|link=https://www.mentspot.com]] || Mentspot is a platform that lets people connect with their ideal mentor from anywhere in the world  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://landing.jobs LandingJobs] || [[Archivo:LandingJobs.png|link=https://landing.jobs]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.inploi.com Inploi] || [[Archivo:Inploi.png|link=https://www.inploi.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://workants.co Workants] || [[Archivo:Workants.png|link=https://workants.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://cutshort.io Cutshort] || [[Archivo:Cutshort.png|link=https://cutshort.io]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://mirajobs.com Mirajobs] || [[Archivo:Mirajobs.png|link=https://mirajobs.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://talenttribe.asia Talenttribe] || [[Archivo:Talenttribe.png|link=https://talenttribe.asia]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://joinnova.co/c/home Nova] || [[Archivo:Nova.png|link=https://joinnova.co/c/home]] || The app is a professional community platform meant to help people in their professional development. Alt to LinkedIn  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://komunity.io Komunity] || [[Archivo:Komunity.png|link=https://komunity.io]] || Redefining professional networking   | |||
|-  | |-  | ||
| [https://unicorn-nest.com Unicorn-nest] || [[Archivo:Unicorn-nest.png|link=https://unicorn-nest.com]] || Descubra datos avanzados sobre fondos, guárdelos para analizarlos y compararlos más a fondo  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.kalibrr.com Kalibrr] || [[Archivo:Kalibrr.png|link=https://www.kalibrr.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://tapwage.com Tapwage] || [[Archivo:Tapwage.png|link=https://tapwage.com]] || Is the career discovery engine focused on helping young professionals find their calling. They are making career planning and job search a fun, social, and daily experience.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://meetfrank.com Meetfrank] || [[Archivo:Meetfrank.png|link=https://meetfrank.com]] || Job search app forREMOTE WORK with AI  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.youth4work.com/e Youth4work] || [[Archivo:Youth4work.png|link=https://www.youth4work.com/es]] || Job search, Tests, professional Discussions & Messaging app  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://pivothealth.io PivotHealth] || [[Archivo:PivotHealth.png|link=https://pivothealth.io]] || Solución de contratación digital para el cuidado de la salud  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://gohire.io Gohire] || [[Archivo:Gohire.png|link=https://gohire.io]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://jobsnprofiles.com Jobsnprofiles] || [[Archivo:Jobsnprofiles.png|link=https://jobsnprofiles.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.craigslist.org Craigslist] || [[Archivo:Craigslist.png|link=https://www.craigslist.org]] || Red centralizada de comunidades en línea con secciones dedicadas a trabajos, vivienda, anuncios personales, en venta, servicios, comunidad, actuaciones, currículos y foros de discusión.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://accessett.com/ofertas-de-empleo/ Access Gestión Integral de Empleo] || [[Archivo:Access.png|link=https://accessett.com/ofertas-de-empleo/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.benetusserocupacio.es/ofertes-de-treball Benetússer Ocupació] || [[Archivo:BenetusserOcupacio.png|link=https://www.benetusserocupacio.es/ofertes-de-treball]] ||  | |||
|}  | |||
Fuente: [https://alternativeto.net/ AlternativeTo]  | |||
=== TI ===  | |||
{| class=wikitablelogo  | |||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.linuxcareers.com/ Linux Careers] || [[Archivo:Linuxcareers.png|link=https://www.linuxcareers.com/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://nerdear.la/es/careers Nerdearla] || [[Archivo:Nerdearla.png|link=https://nerdear.la/es/careers]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://nocodey.io/ Nocodey] || [[Archivo:Nocodey.png|link=https://nocodey.io/]] || Te conecta con cientos de personas talentosas de todo el mundo que trabajan con herramientas NoCode  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://vanhack.com/jobs Vanhack] || [[Archivo:VanHack.png|link=https://vanhack.com/jobs]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://apply.tecla.io Tecla] || [[Archivo:Tecla.png|link=https://apply.tecla.io]] || Una red premium para los mejores desarrolladores de software de América Latina  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://nexten.io/en/jobs Nexten] || [[Archivo:Nexten.png|link=https://nexten.io/en/jobs]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://ticjob.es Ticjob] || [[Archivo:Ticjob.png|link=https://ticjob.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.tecnoempleo.es Tecnoempleo] || [[Archivo:Tecnoempleo.png|link=https://www.tecnoempleo.es]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://app.joppy.me Joppy] || [[Archivo:Joppy.png|link=https://app.joppy.me]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://news.ycombinator.com/jobs HackerNews] || [[Archivo:HackerNews.png|link=https://news.ycombinator.com/jobs]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://tekkiefinder.es TekkieFinder] || [[Archivo:TekkieFinder.png|link=https://tekkiefinder.es]] || El único portal de empleo que te paga cada vez que una empresa contacta contigo. Segmento IT.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://infosec-jobs.com Infosec-jobs] || [[Archivo:Infosec-jobs.png|link=https://infosec-jobs.com]] || Find the best remote jobs in Cyber Security worldwide.   | |||
|-  | |-  | ||
| [https://ai-jobs.net Ai-jobs] || [[Archivo:Ai-jobs.png|link=https://ai-jobs.net]] || Job site exclusively dedicated to all things AI, Machine Learning and Big Data  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://itjobs.ai/Finland ItJobs] || [[Archivo:ItJobs.ai.png|link=https://itjobs.ai/Finland]] || Búsqueda IT con IA en Finlandia  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.arbeitnow.com arbeitnow] || [[Archivo:Arbeitnow.png|link=https://www.arbeitnow.com]] ||  | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 237: | Línea 260: | ||
== Trabajo remoto ==  | == Trabajo remoto ==  | ||
{| class=  | {| class=wikitablelogo  | ||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://remoteleaf.com RemoteLeaf] || [[Archivo:Remoteleaf.png|link=https://remoteleaf.com/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://remoters.net/jobs/ Remoters] || [[Archivo:Remoters.png|link=https://remoters.net/jobs/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://communo.com Communo] || [[Archivo:Communo.png|link=https://communo.com]] || Helps growing companies hire top creative, marketing and tech talent.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://clouddevs.com Clouddevs] || [[Archivo:Clouddevs.png|link=https://clouddevs.com]] || Work with our hand selected and rigorously vetted  Elite Latin American (LatAm) remote talent, assigned to you in 24 hours.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.slip.so Slip] || [[Archivo:Slip.png|link=https://www.slip.so]] || Build a Programming Course. Earn money while you sleep.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.twago.es Twago] || [[Archivo:Twago.png|link=https://www.twago.es]] || Encuentra un experto para realizar tu proyecto  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://vivilia.com Vivilia] || [[Archivo:Vivilia.png|link=https://vivilia.com]] || La red de redactores más grande de Latinoamérica  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://revolancer.com Revolancer] || [[Archivo:Revolancer.png|link=https://revolancer.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://arc.dev Arc-dev] || [[Archivo:Arc-dev.png|link=https://arc.dev]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.codementor.io/ Codementor]|| [[Archivo:Codementor.png|link=https://www.codementor.io/]] ||    | |||
|}  | |}  | ||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@seguridad.digital/video/6981549014411955462 seguridad.digital]  | Fuente: [https://www.tiktok.com/@seguridad.digital/video/6981549014411955462 seguridad.digital]  | ||
{| class=  | {| class=wikitablelogo  | ||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://www.workana.com/es/ Workana] || [[Archivo:Workana.png|link=https://www.workana.com/es/]] ||  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.flexjobs.com Flexjobs] || [[Archivo:Flexjobs.png|link=https://www.flexjobs.com]] || Hay que pagar una suscripción para poder trabajar 1 semana 6.95$  y el año 49.95$  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://jinpengmineria.com/contactus.html Jinpengmineria] || [[Archivo:Jinpengmineria.png|link=https://jinpengmineria.com/contactus.html]] || Trabajo de Atención al cliente, manda un correo directo a ellos en el área de "contactos"  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.remote.co Remote.co] || [[Archivo:Remote.co.png|link=https://www.remote.co]] || Perfecto para trabajos de redacción y asistentes virtuales  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.squarespace.com/careers/jobs/2575879 Squarespace] || [[Archivo:Squarespace.png|link=https://www.squarespace.com/careers/jobs/2575879]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.virtualvocations.co Virtualvocations] || [[Archivo:Virtualvocations.png|link=https://www.virtualvocations.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.skipthedrive.com Skipthedrive] || [[Archivo:Skipthedrive.png|link=https://www.skipthedrive.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.remoteok.io Remoteok] || [[Archivo:Remoteok.png|link=https://www.remoteok.io]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.remotify.me Remotify] || [[Archivo:Remotify.png|link=https://www.remotify.me]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.remotive.io Remotive] || [[Archivo:Remotive.png|link=https://www.remotive.io]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://himalayas.app Himalayas] || [[Archivo:Himalayas.png|link=https://himalayas.app]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotejobsmobile&hl RemoteJobs] || [[Archivo:RemoteJobs.png|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotejobsmobile&hl]] || Android App  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.weworkremotely.com WeWorkRemotely] || [[Archivo:WeWorkRemotely.png|link=https://www.weworkremotely.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.workingnomads.com WorkingNomads] || [[Archivo:WorkingNomads.png|link=https://www.workingnomads.com]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobspresso.co Jobspresso] || [[Archivo:Jobspresso.png|link=https://www.jobspresso.co]] ||    | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 305: | Línea 328: | ||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@alejo.marketer/video/6978305505693322501 alejo.marketer]  | Fuente: [https://www.tiktok.com/@alejo.marketer/video/6978305505693322501 alejo.marketer]  | ||
{| class=  | {| class=wikitablelogo  | ||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://asisvirtual.com AsisVirtual] || [[Archivo:AsisVirtual.png|link=https://asisvirtual.com]] ||  hasta 22$/h  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://copywriting.com Copywriting] || [[Archivo:Copywriting.png|link=https://copywriting.com]] || 22$/h  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://happyscribe.com Happyscribe] || [[Archivo:Happyscribe.png|link=https://happyscribe.com]] || 15$/h Transcripción de audios  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://hotmart.com Hotmart] || [[Archivo:Hotmart.png|link=https://hotmart.com]] || Ganancias ilimitadas  | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 324: | Línea 347: | ||
== Focalizado geográficamente ==  | == Focalizado geográficamente ==  | ||
{| class=  | {| class=wikitablelogo  | ||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobisite.com/ Jobisite] || [[Archivo:Jobisite.png|link=https://www.jobisite.com/]] || US  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.staticjobs.com/ StaticJobs ] || [[Archivo:StaticJobs.png|link=https://www.staticjobs.com/]] || US, Canada and the UK  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://magnet.me/ Magnet.me] || [[Archivo:Magnet.me.png|link=https://magnet.me/]] || NDL  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.cv-library.co.uk / CVLibrary] || [[Archivo:CVLibrary.png|link=https://www.cv-library.co.uk/]] || UK  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.ziprecruiter.co.uk ZipRecruiter] || [[Archivo:ZipRecruiter.png|link=https://www.ziprecruiter.co.uk/]] || UK  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.adzuna.co.uk/ Adzuna] || [[Archivo:Adzuna.png|link=https://www.adzuna.co.uk/]] || UK  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobillico.com/ Jobillico] || [[Archivo:Jobillico.png|link=https://www.jobillico.com/]] || France  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://hh.ru/ HeadHunter] || [[Archivo:HeadHunter.png|link=https://hh.ru/]] || HeadHunter. Russia  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.jobstore.com/my Jobstore] || [[Archivo:Jobstore.png|link=https://www.jobstore.com/my]] || Malaysia  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://japan-dev.com/ Japandev] || [[Archivo:Japandev.png|link=https://japan-dev.com/]] ||    | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 359: | Línea 382: | ||
== Herramientas ==  | == Herramientas ==  | ||
{| class=  | {| class=wikitablelogo  | ||
|-  | |-  | ||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://www.reportaro.com/ Reportaro] || [[Archivo:Reportaro.png|link=https://www.reportaro.com/]] || Herramienta gratuita para periodistas y blogueros con la que encontrar expertos para artículos, reportajes, entrevistas, podcast, y otros contenidos.  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio Datosmacro.com] || [[Archivo:DatosMacro.png|link=https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://es.talent.com/salary Talent] || [[Archivo:Talent.png|link=https://es.talent.com/salary]] || Buscador de salarios  | |||
|-  | |-  | ||
| [https://willrobotstakemyjob.com/ Will Robots Take My Job?] || [[Archivo:Willrobotstakemyjob.png|link=https://willrobotstakemyjob.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.textbroker.es Textbroker] || [[Archivo:Textbroker.png|link=https://www.textbroker.es/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.clickworker.com/ Clickworker] || [[Archivo:Clickworker.png|link=https://www.clickworker.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
| [https://www.hibyron.com Byron] || [[Archivo:Byron.png|link=https://www.hibyron.com/]] ||    | |||
|-  | |-  | ||
