Diferencia entre revisiones de «Setups compartidos»
De TechShareRoom wiki
Más acciones
Página creada con «adgellida * S.O.: [https://garudalinux.org/downloads.html Garuda KDE Dr460nized] * CPU: [https://cpu.userbenchmark.com/SpeedTest/196987/IntelR-XeonR-CPU-E5-2699-v4---220GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz] * MB: [http://www.huananzhi.com/en/more.php?lm=10&id=305 HUANANZHI X99-F8] * Refrigeración: [https://www.amazon.es/dp/B0BWQW4P6M Thermalright Frozen Prism 360] * GPU: [https://gpu.userbenchmark.com/Nvidia-RTX-3060-Ti/Rating/4090 Nvidia RTX 3060-Ti] * SSD…» |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
* S.O.: [https://garudalinux.org/downloads.html Garuda KDE Dr460nized] | * S.O.: [https://garudalinux.org/downloads.html Garuda KDE Dr460nized] | ||
* CPU: [https://cpu.userbenchmark.com/SpeedTest/196987/IntelR-XeonR-CPU-E5-2699-v4---220GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz] | * CPU: [https://cpu.userbenchmark.com/SpeedTest/196987/IntelR-XeonR-CPU-E5-2699-v4---220GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz] | ||
* MB: [ | * MB: [https://es.aliexpress.com/item/1005007282236422.html HUANANZHI X99-F8] | ||
* Refrigeración: [https://www.amazon.es/dp/B0BWQW4P6M Thermalright Frozen Prism 360] | * Refrigeración: [https://www.amazon.es/dp/B0BWQW4P6M Thermalright Frozen Prism 360] | ||
* GPU: [https://gpu.userbenchmark.com/Nvidia-RTX-3060-Ti/Rating/4090 Nvidia RTX 3060-Ti] | * GPU: [https://gpu.userbenchmark.com/Nvidia-RTX-3060-Ti/Rating/4090 Nvidia RTX 3060-Ti] | ||
* SSD: [https://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/878990/HS-SSD-C2000Pro-512G HS-SSD-C2000Pro 512GB] | * SSD: [https://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/878990/HS-SSD-C2000Pro-512G HS-SSD-C2000Pro 512GB] | ||
* RAM: Team Group DDR4 2x16GB | * RAM: [https://www.neobyte.es/teamgroup-t-force-vulcan-z-16gb-2x8gb-ddr4-3200mhz-cl16-gris-memoria-ram-22163.html Team Group DDR4 2x16GB Vulcan Z] | ||
* Monitor: 2 x [https://www.displayspecifications.com/es/model/fdbc1098 Acer KA241] | * Monitor: 2 x [https://www.displayspecifications.com/es/model/fdbc1098 Acer KA241] | ||
* Auriculares / micro: [https://www2.razer.com/es-es/gaming-audio/razer-kraken-tournament-edition Razer Kraken TE] | * Auriculares / micro: [https://www2.razer.com/es-es/gaming-audio/razer-kraken-tournament-edition Razer Kraken TE] |
Revisión actual - 23:35 18 sep 2025
adgellida
- S.O.: Garuda KDE Dr460nized
- CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz
- MB: HUANANZHI X99-F8
- Refrigeración: Thermalright Frozen Prism 360
- GPU: Nvidia RTX 3060-Ti
- SSD: HS-SSD-C2000Pro 512GB
- RAM: Team Group DDR4 2x16GB Vulcan Z
- Monitor: 2 x Acer KA241
- Auriculares / micro: Razer Kraken TE
- Webcam: 2 x PAPALOOK PA930 60fps, 2K, HDR
- Mouse: WL Mouse X Pro
- Keyboard: Akko MonsGeek FUN60
- F.A.: Gigabyte P750GM
- Caja: Hyte Y70
- Alfombrilla: Relax
- Altavoces: Creative Cambridge Soundworks SW310. Pues sí que me han salido buenos...
Móvil: