Diferencia entre revisiones de «Recursos Empleo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 155 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox_Recursos_Empleo}} | |||
== Trabajo local y remoto == | |||
=== Generalista === | |||
==== Trabajo remoto ==== | {| class=wikitable | ||
|- | |||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.trabajosdiarios.com/ Trabajos Diarios] || style="center;" | [[Archivo:TrabajosDiarios.png|120x120px|center|link=https://es.trabajosdiarios.com/]] || style="width:900px;" | | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://empleo.camaravalencia.com/ofertas/empleo/todas Cámara Valencia] || style="center;" | [[Archivo:CamaraValencia.png|120x120px|center|link=https://empleo.camaravalencia.com/ofertas/empleo/todas]] || style="width:900px;" | | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.b4workapp.com/ B4work] || [[Archivo:B4work.png|120x120px|center|link=https://www.b4workapp.com/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.talent.com/jobs Talent] || [[Archivo:Talent.png|120x120px|center|link=https://es.talent.com/jobs]] || Buscador de empleos | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://jobboardsearch.com/ JobBoardSearch] || [[Archivo:JobBoardSearch.png|120x120px|center|link=https://jobboardsearch.com/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://4dayweek.io/ 4dayweek] || [[Archivo:4dayweek.png|120x120px|center|link=https://4dayweek.io/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.jobted.es/ Jobted] || [[Archivo:Jobted.png|120x120px|center|link=https://www.jobted.es/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://jobs.dell.com/search-jobs Dell Jobs] || [[Archivo:Dell.png|60x60px|center|link=https://jobs.dell.com/search-jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://wheresheworks.com/es SheWorks] || [[Archivo:SheWorks.png|120x120px|center|link=https://wheresheworks.com/es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://circular.io Circular] || [[Archivo:Circular.png|120x120px|center|link=https://circular.io]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://app.otta.com Otta] || [[Archivo:Otta.png|120x120px|center|link=https://app.otta.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.getonbrd.com GetOnBoard] || [[Archivo:GetOnBoard.png|120x120px|center|link=https://www.getonbrd.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.studentjob.e StudentJob] || [[Archivo:StudentJob.png|60x60px|center|link=https://www.studentjob.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.polywork.com Polywork] || [[Archivo:Polywork.png|60x60px|center|link=https://www.polywork.com]] || [https://www.polywork.com/opportunities Opportunities] - [https://www.polywork.com/collaborators Collaborators] | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.glassdoor.es Glassdoor] || [[Archivo:Glassdoor.png|120x120px|center|link=https://www.glassdoor.es]] || Información sobre sueldos, opiniones sobre empresas y preguntas que se hacen en las entrevistas de trabajo | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.robertwalters.es/ofertas-de-empleo.html Robert Walters] || [[Archivo:Robert_Walters.png|120x120px|center|link=https://www.robertwalters.es/ofertas-de-empleo.html]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://app.joppy.me Joppy] || [[Archivo:Joppy.png|120x120px|center|link=https://app.joppy.me]] || Plataforma de reclutamiento para desarrolladores por desarrolladores | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://contra.com/commission-free Contra] || [[Archivo:Contra.png|120x120px|center|link=https://contra.com/commission-free]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://twitter.com/hashtag/empleo Twitter] || [[Archivo:Twitter.png|60x60px|center|link=https://twitter.com/hashtag/empleo]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://bogrowth.es/ofertas-de-empleo Bogrowth] || [[Archivo:Bogrowth.png|120x120px|center|link=https://bogrowth.es/ofertas-de-empleo]] || No disponible para Venezuela, Rusia, china | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://puntlabora.gva.es/puntlabora PuntLabora] || [[Archivo:PuntLabora.png|120x120px|center|link=https://puntlabora.gva.es/puntlabora]] || Comunidad Valenciana, España | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.infojobs.net Infojobs] || [[Archivo:Infojobs.png|120x120px|center|link=https://www.infojobs.net]] || Perfecto para teletrabajos | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.empleate.gob.es/empleo Empleate] || [[Archivo:Empleate.png|120x120px|center|link=https://www.empleate.gob.es/empleo]] || España | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.milanuncios.com/ofertas-de-emple Milanuncios] || [[Archivo:Milanuncios.png|120x120px|center|link=https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo]] || España. No disponible para Venezuela, Rusia, China | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.linkedin.com/jobs LinkedIn] || [[Archivo:LinkedIn.png|60x60px|center|link=https://www.linkedin.com/jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.xing.com Xing] || [[Archivo:Xing.png|120x120px|center|link=https://www.xing.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.amazon.jobs Amazon] || [[Archivo:Amazon.png|120x120px|center|link=https://www.amazon.jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.totaljobs.com Totaljobs] || [[Archivo:Totaljobs.png|120x120px|center|link=https://www.totaljobs.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.indeed.com Indeed] || [[Archivo:Indeed.png|120x120px|center|link=https://es.indeed.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.domestika.org/es/jobs Domestika] || [[Archivo:Domestika.png|120x120px|center|link=https://www.domestika.org/es/jobs]] || Para diseñadores gráficos, profesiones digitales, marketing, diseño web, SEO. También tiene cursos. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.jobandtalent.com/es jobandtalent] || [[Archivo:jobandtalent.png|120x120px|center|link=https://www.jobandtalent.com/es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://empleos.net Empleos.net] || [[Archivo:Empleos.net.png|120x120px|center|link=https://empleos.net]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.facebook.com/jobs Facebook Jobs] || [[Archivo:Facebook.png|60x60px|center|link=https://www.facebook.com/jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.google.com/search?q=empleo&oq Google For Jobs] || [[Archivo:GoogleForJobs.png|120x120px|center|link=https://www.google.com/search?q=empleo&oq]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.jooble.org Jooble] || [[Archivo:Jooble.png|80x80px|center|link=https://es.jooble.org]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.infoempleo.com Infoempleo] || [[Archivo:Infoempleo.png|120x120px|center|link=https://www.infoempleo.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.pagepersonnel.es PagePersonnel] || [[Archivo:PagePersonnel.png|120x120px|center|link=https://www.pagepersonnel.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.randstad.es Randstad] || [[Archivo:Randstad.png|120x120px|center|link=https://www.randstad.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.adecco.es Adecco] || [[Archivo:Adecco.png|120x120px|center|link=https://www.adecco.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.paginasamarillas.es PaginasAmarillas] || [[Archivo:PaginasAmarillas.png|120x120px|center|link=https://www.paginasamarillas.es]] || Directorio de empresas en España | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://hireline.io/mx/ Hireline] || [[Archivo:Hireline.png|120x120px|center|link=https://hireline.io/mx/]] || México, USA y remoto | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.jobatus.es Jobatus] || [[Archivo:Jobatus.png|120x120px|center|link=https://www.jobatus.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.meltgroup.com Meltgroup] || [[Archivo:Meltgroup.png|60x60px|center|link=https://www.meltgroup.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.areajob.es Areajob] || [[Archivo:Areajob.png|120x120px|center|link=https://www.areajob.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://buscartrabajo.monster.es Monster] || [[Archivo:Monster.png|120x120px|center|link=https://buscartrabajo.monster.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.bebee.com Bebee] || [[Archivo:Bebee.png|120x120px|center|link=https://es.bebee.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.jobomas.com Jobomas] || [[Archivo:Jobomas.png|120x120px|center|link=https://es.jobomas.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.manpower.es Manpower] || [[Archivo:Manpower.png|120x120px|center|link=https://www.manpower.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.trabajos.com Trabajos-com] || [[Archivo:Trabajos-com.png|120x120px|center|link=https://www.trabajos.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://faster.es Faster] || [[Archivo:Faster.png|120x120px|center|link=https://faster.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [http://sourceforge.net/jobs?source=header Sourceforge] || [[Archivo:Sourceforge.png|120x120px|center|link=http://sourceforge.net/jobs?source=header]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [http://www.jobtoday.com Jobtoday] || [[Archivo:Jobtoday.png|60x60px|center|link=http://www.jobtoday.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://https://es.jobsora.com/ Jobsora] || [[Archivo:Jobsora.png|120x120px|center|link=https://es.jobsora.com/]] || Ofertas de empleo en España | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://startupxplore.com Startupxplore] || [[Archivo:Startupxplore.png|120x120px|center|link=https://startupxplore.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [http://www.start-up-jobs.com Start-up-jobs] || [[Archivo:Start-up-jobs.png|120x120px|center|link=http://www.start-up-jobs.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.jobzil.la/ Jobzilla] || [[Archivo:Jobzilla.png|120x120px|center|link=https://es.jobzil.la/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://angel.co AngelList] || [[Archivo:AngelList.png|120x120px|center|link=https://angel.co]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.trabajarporelmundo.com MeVoyJobs] || [[Archivo:MeVoyJobs.png|120x120px|center|link=https://www.trabajarporelmundo.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.snagajob.com Snagajob] || [[Archivo:Snagajob.png|120x120px|center|link=https://www.snagajob.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.jobswipe.net Jobswipe] || [[Archivo:Jobswipe.png|120x120px|center|link=https://www.jobswipe.net]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://venturefizz.com Venturefizz] || [[Archivo:Venturefizz.png|120x120px|center|link=https://venturefizz.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.resume-library.com ResumeLibrary] || [[Archivo:ResumeLibrary.png|120x120px|center|link=https://www.resume-library.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.dice.com Dice] || [[Archivo:Dice.png|120x120px|center|link=https://www.dice.com]] || Job Search for Technology Professionals | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.companywide.com CompanyWide] || [[Archivo:CompanyWide.png|120x120px|center|link=https://www.companywide.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://joinsizigi.com Sizigi] || [[Archivo:Sizigi.png|120x120px|center|link=https://joinsizigi.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.vutuv.de Vutuv] || [[Archivo:Vutuv.png|120x120px|center|link=https://www.vutuv.de]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://freshremote.work FreshRemote] || [[Archivo:FreshRemote.png|120x120px|center|link=https://freshremote.work]] || All Remote Jobs worldwide | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.instahyre.com Instahyre] || [[Archivo:Instahyre.png|120x120px|center|link=https://www.instahyre.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.careerbuilder.com/ Careerbuilder] || [[Archivo:Careerbuilder.png|120x120px|center|link=https://www.careerbuilder.com/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://atg.world AcrossTheGlobe] || [[Archivo:AcrossTheGlobe.png|120x120px|center|link=https://atg.world]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://es.habooz.com Habooz] || [[Archivo:Habooz.png|120x120px|center|link=https://es.habooz.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://grabjobs.co/ Grabjobs] || [[Archivo:Grabjobs.png|120x120px|center|link=https://grabjobs.co/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.onecrate.com Onecrate] || [[Archivo:Onecrate.png|120x120px|center|link=https://www.onecrate.com]] || Jobs and resume directory where network effects create the ultimate jobs & resume matcher. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://fueler.io Fueler] || [[Archivo:Fueler.png|120x120px|center|link=https://fueler.io]] || A tool to help you land 10x better opportunities by showing your proof of work | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.careersaas.com Careersaas] || [[Archivo:Careersaas.png|120x120px|center|link=https://www.careersaas.com]] || Remote Jobs | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://portfolio-collective.com PortfolioCollective] || [[Archivo:PortfolioCollective.png|120x120px|center|link=https://portfolio-collective.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://snaphunt.com/job-listing Snaphunt] || [[Archivo:Snaphunt.png|120x120px|center|link=https://snaphunt.com/job-listing]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.climatejobslist.com ClimateJobsList] || [[Archivo:ClimateJobsList.png|120x120px|center|link=https://www.climatejobslist.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://staf.online Staf] || [[Archivo:Staf.png|120x120px|center|link=https://staf.online]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://directlyapply.co Directlyapply] || [[Archivo:Directlyapply.png|120x120px|center|link=https://directlyapply.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.cving.com Cving] || [[Archivo:Cving.png|120x120px|center|link=https://www.cving.com]] || SaaS for the selection of candidates through the analysis of on demand video interviews | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://makersclub.io Makersclub] || [[Archivo:Makersclub.png|120x120px|center|link=https://makersclub.io]] || Get matched with relevant 1:1 connections every month | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.awwwards.com Awwwards] || [[Archivo:Awwwards.png|120x120px|center|link=https://www.awwwards.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://hiddengurus.com Hiddengurus] || [[Archivo:Hiddengurus.png|120x120px|center|link=https://hiddengurus.com]] || Find the best suitable jobs and most qualified employees at the job board of Hidden Gurus where you get large-scale remote jobs online. [https://t.me/HiddenGurusBot Telegram Bot] | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.mentspot.com Mentspot] || [[Archivo:Mentspot.png|120x120px|center|link=https://www.mentspot.com]] || Mentspot is a platform that lets people connect with their ideal mentor from anywhere in the world | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://landing.jobs LandingJobs] || [[Archivo:LandingJobs.png|120x120px|center|link=https://landing.jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.inploi.com Inploi] || [[Archivo:Inploi.png|120x120px|center|link=https://www.inploi.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://workants.co Workants] || [[Archivo:Workants.png|120x120px|center|link=https://workants.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://cutshort.io Cutshort] || [[Archivo:Cutshort.png|120x120px|center|link=https://cutshort.io]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://mirajobs.com Mirajobs] || [[Archivo:Mirajobs.png|120x120px|center|link=https://mirajobs.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://talenttribe.asia Talenttribe] || [[Archivo:Talenttribe.png|120x120px|center|link=https://talenttribe.asia]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://joinnova.co/c/home Nova] || [[Archivo:Nova.png|120x120px|center|link=https://joinnova.co/c/home]] || The app is a professional community platform meant to help people in their professional development. Alt to LinkedIn | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://komunity.io Komunity] || [[Archivo:Komunity.png|120x120px|center|link=https://komunity.io]] || Redefining professional networking | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://unicorn-nest.com Unicorn-nest] || [[Archivo:Unicorn-nest.png|120x120px|center|link=https://unicorn-nest.com]] || Descubra datos avanzados sobre fondos, guárdelos para analizarlos y compararlos más a fondo | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.kalibrr.com Kalibrr] || [[Archivo:Kalibrr.png|120x120px|center|link=https://www.kalibrr.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://tapwage.com Tapwage] || [[Archivo:Tapwage.png|120x120px|center|link=https://tapwage.com]] || Is the career discovery engine focused on helping young professionals find their calling. They are making career planning and job search a fun, social, and daily experience. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://meetfrank.com Meetfrank] || [[Archivo:Meetfrank.png|120x120px|center|link=https://meetfrank.com]] || Job search app forREMOTE WORK with AI | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.youth4work.com/e Youth4work] || [[Archivo:Youth4work.png|120x120px|center|link=https://www.youth4work.com/es]] || Job search, Tests, professional Discussions & Messaging app | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://pivothealth.io PivotHealth] || [[Archivo:PivotHealth.png|120x120px|center|link=https://pivothealth.io]] || Solución de contratación digital para el cuidado de la salud | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://gohire.io Gohire] || [[Archivo:Gohire.png|120x120px|center|link=https://gohire.io]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://jobsnprofiles.com Jobsnprofiles] || [[Archivo:Jobsnprofiles.png|120x120px|center|link=https://jobsnprofiles.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.craigslist.org Craigslist] || [[Archivo:Craigslist.png|120x120px|center|link=https://www.craigslist.org]] || Red centralizada de comunidades en línea con secciones dedicadas a trabajos, vivienda, anuncios personales, en venta, servicios, comunidad, actuaciones, currículos y foros de discusión. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://accessett.com/ofertas-de-empleo/ Access Gestión Integral de Empleo] || [[Archivo:Access.png|120x120px|center|link=https://accessett.com/ofertas-de-empleo/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.benetusserocupacio.es/ofertes-de-treball Benetússer Ocupació] || [[Archivo:BenetusserOcupacio.png|120x120px|center|link=https://www.benetusserocupacio.es/ofertes-de-treball]] || | |||
|} | |||
Fuente: [https://alternativeto.net/ AlternativeTo] | |||
=== TI === | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.linuxcareers.com/ Linux Careers] || style="center;" | [[Archivo:Linuxcareers.png|120x120px|center|link=https://www.linuxcareers.com/]] || style="width:900px;" | | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://nerdear.la/es/careers Nerdearla] || [[Archivo:Nerdearla.png|120x120px|center|link=https://nerdear.la/es/careers]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://nocodey.io/ Nocodey] || [[Archivo:Nocodey.png|120x120px|center|link=https://nocodey.io/]] || Te conecta con cientos de personas talentosas de todo el mundo que trabajan con herramientas NoCode | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://vanhack.com/jobs Vanhack] || [[Archivo:VanHack.png|120x120px|center|link=https://vanhack.com/jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://apply.tecla.io Tecla] || [[Archivo:Tecla.png|120x120px|center|link=https://apply.tecla.io]] || Una red premium para los mejores desarrolladores de software de América Latina | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://nexten.io/en/jobs Nexten] || [[Archivo:Nexten.png|100x100px|center|link=https://nexten.io/en/jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://ticjob.es Ticjob] || [[Archivo:Ticjob.png|120x120px|center|link=https://ticjob.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.tecnoempleo.es Tecnoempleo] || [[Archivo:Tecnoempleo.png|120x120px|center|link=https://www.tecnoempleo.es]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://app.joppy.me Joppy] || [[Archivo:Joppy.png|120x120px|center|link=https://app.joppy.me]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://news.ycombinator.com/jobs HackerNews] || [[Archivo:HackerNews.png|120x120px|center|link=https://news.ycombinator.com/jobs]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://tekkiefinder.es TekkieFinder] || [[Archivo:TekkieFinder.png|60x60px|center|link=https://tekkiefinder.es]] || El único portal de empleo que te paga cada vez que una empresa contacta contigo. Segmento IT. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://infosec-jobs.com Infosec-jobs] || [[Archivo:Infosec-jobs.png|120x120px|center|link=https://infosec-jobs.com]] || Find the best remote jobs in Cyber Security worldwide. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://ai-jobs.net Ai-jobs] || [[Archivo:Ai-jobs.png|120x120px|center|link=https://ai-jobs.net]] || Job site exclusively dedicated to all things AI, Machine Learning and Big Data | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://itjobs.ai/Finland ItJobs] || [[Archivo:ItJobs.ai.png|120x120px|center|link=https://itjobs.ai/Finland]] || Búsqueda IT con IA en Finlandia | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.arbeitnow.com arbeitnow] || [[Archivo:Arbeitnow.png|120x120px|center|link=https://www.arbeitnow.com]] || | |||
|} | |||
Fuente: [https://alternativeto.net/ AlternativeTo] | |||
== Trabajo remoto == | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://remoteleaf.com RemoteLeaf] || [[Archivo:Remoteleaf.png|120x120px|center|link=https://remoteleaf.com/]] || style="width:900px;" | | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://remoters.net/jobs/ Remoters] || [[Archivo:Remoters.png|120x120px|center|link=https://remoters.net/jobs/]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://communo.com Communo] || [[Archivo:Communo.png|120x120px|center|link=https://communo.com]] || Helps growing companies hire top creative, marketing and tech talent. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://clouddevs.com Clouddevs] || [[Archivo:Clouddevs.png|120x120px|center|link=https://clouddevs.com]] || Work with our hand selected and rigorously vetted Elite Latin American (LatAm) remote talent, assigned to you in 24 hours. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.slip.so Slip] || [[Archivo:Slip.png|60x60px|center|link=https://www.slip.so]] || Build a Programming Course. Earn money while you sleep. | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.twago.es Twago] || [[Archivo:Twago.png|120x120px|center|link=https://www.twago.es]] || Encuentra un experto para realizar tu proyecto | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://vivilia.com Vivilia] || [[Archivo:Vivilia.png|120x120px|center|link=https://vivilia.com]] || La red de redactores más grande de Latinoamérica | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://revolancer.com Revolancer] || [[Archivo:Revolancer.png|120x120px|center|link=https://revolancer.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://arc.dev Arc-dev] || [[Archivo:Arc-dev.png|120x120px|center|link=https://arc.dev]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.codementor.io/ Codementor]|| [[Archivo:Codementor.png|120x120px|center|link=https://www.codementor.io/]] || | |||
|} | |||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@seguridad.digital/video/6981549014411955462 seguridad.digital] | Fuente: [https://www.tiktok.com/@seguridad.digital/video/6981549014411955462 seguridad.digital] | ||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.workana.com/es/ Workana] || [[Archivo:Workana.png|120x120px|center|link=https://www.workana.com/es/]] || style="width:900px;" | | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.flexjobs.com Flexjobs] || [[Archivo:Flexjobs.png|120x120px|center|link=https://www.flexjobs.com]] || Hay que pagar una suscripción para poder trabajar 1 semana 6.95$ y el año 49.95$ | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://jinpengmineria.com/contactus.html Jinpengmineria] || [[Archivo:Jinpengmineria.png|60x60px|center|link=https://jinpengmineria.com/contactus.html]] || Trabajo de Atención al cliente, manda un correo directo a ellos en el área de "contactos" | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.remote.co Remote.co] || [[Archivo:Remote.co.png|120x120px|center|link=https://www.remote.co]] || Perfecto para trabajos de redacción y asistentes virtuales | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.squarespace.com/careers/jobs/2575879 Squarespace] || [[Archivo:Squarespace.png|120x120px|center|link=https://www.squarespace.com/careers/jobs/2575879]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.virtualvocations.co Virtualvocations] || [[Archivo:Virtualvocations.png|120x120px|center|link=https://www.virtualvocations.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.skipthedrive.com Skipthedrive] || [[Archivo:Skipthedrive.png|120x120px|center|link=https://www.skipthedrive.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.remoteok.io Remoteok] || [[Archivo:Remoteok.png|120x120px|center|link=https://www.remoteok.io]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.remotify.me Remotify] || [[Archivo:Remotify.png|60x60px|center|link=https://www.remotify.me]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.remotive.io Remotive] || [[Archivo:Remotive.png|120x120px|center|link=https://www.remotive.io]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://himalayas.app Himalayas] || [[Archivo:Himalayas.png|120x120px|center|link=https://himalayas.app]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotejobsmobile&hl RemoteJobs] || [[Archivo:RemoteJobs.png|60x60px|center|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotejobsmobile&hl]] || Android App | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.weworkremotely.com WeWorkRemotely] || [[Archivo:WeWorkRemotely.png|120x120px|center|link=https://www.weworkremotely.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.workingnomads.com WorkingNomads] || [[Archivo:WorkingNomads.png|120x120px|center|link=https://www.workingnomads.com]] || | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.jobspresso.co Jobspresso] || [[Archivo:Jobspresso.png|120x120px|center|link=https://www.jobspresso.co]] || | |||
|} | |||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@miriamgonp_/video/7004506728612121861 miriamgonp_] | Fuente: [https://www.tiktok.com/@miriamgonp_/video/7004506728612121861 miriamgonp_] | ||
* [https://justremote.co/remote-jobs Just Remote] | *[https://justremote.co/remote-jobs Just Remote] | ||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@alejo.marketer/video/6978305505693322501 alejo.marketer] | Fuente: [https://www.tiktok.com/@alejo.marketer/video/6978305505693322501 alejo.marketer] | ||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://asisvirtual.com AsisVirtual] || [[Archivo:AsisVirtual.png|60x60px|center|link=https://asisvirtual.com]] || style="width:900px;" | hasta 22$/h | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://copywriting.com Copywriting] || [[Archivo:Copywriting.png|120x120px|center|link=https://copywriting.com]] || 22$/h | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://happyscribe.com Happyscribe] || [[Archivo:Happyscribe.png|120x120px|center|link=https://happyscribe.com]] || 15$/h Transcripción de audios | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://hotmart.com Hotmart] || [[Archivo:Hotmart.png|120x120px|center|link=https://hotmart.com]] || Ganancias ilimitadas | |||
|} | |||
Fuente: [https://www.tiktok.com/@aliibusiness_/video/700523202202098406 aliibusiness_] | Fuente: [https://www.tiktok.com/@aliibusiness_/video/700523202202098406 aliibusiness_] | ||
* [https://atexto.com Atexto] hasta 10$/h | *[https://atexto.com Atexto] hasta 10$/h | ||
== Focalizado geográficamente == | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
! PLATAFORMA !! LOGO !! DESCRIPCIÓN | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.jobisite.com/ Jobisite] || [[Archivo:Jobisite.png|120x120px|center|link=https://www.jobisite.com/]] || style="width:900px;" | US | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.staticjobs.com/ StaticJobs ] || [[Archivo:StaticJobs.png|120x120px|center|link=https://www.staticjobs.com/]] || US, Canada and the UK | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://magnet.me/ Magnet.me] || [[Archivo:Magnet.me.png|120x120px|center|link=https://magnet.me/]] || NDL | |||
|- | |||
| style=height:5em | [https://www.cv-library.co.uk / CVLibrary] || [[Archivo:CVLibrary.png|120x120px|center|link=https://www.cv-library.co.uk/]] || UK | |||
|- | |||
