Diferencia entre revisiones de «Laboratorio Electrónica»

De TechShareRoom wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 5: Línea 5:
[[Archivo:Image-02.jpg|150x150px|link=https://es.aliexpress.com/item/1005003733135515.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.2c762e0eORGSH8]]
[[Archivo:Image-02.jpg|150x150px|link=https://es.aliexpress.com/item/1005003733135515.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.2c762e0eORGSH8]]
[[Archivo:Image-03.jpg|150x150px|link=https://es.aliexpress.com/item/4000073506197.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.480a494fev6xJ1&algo_pvid=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd&algo_exp_id=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001192451558%22%7D]]
[[Archivo:Image-03.jpg|150x150px|link=https://es.aliexpress.com/item/4000073506197.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.480a494fev6xJ1&algo_pvid=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd&algo_exp_id=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001192451558%22%7D]]
[[Archivo:Image-04.jpg|150x150px|link=https://es.aliexpress.com/item/1005003752619954.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.17442e0eSEvPlw]
[[Archivo:Image-04.jpg|150x150px|link=https://es.aliexpress.com/item/1005003752619954.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.17442e0eSEvPlw]]
</div>
</div>



Revisión del 00:21 28 ene 2022

Soldador

Nuestras redes

Puntas 1 2 3 4 5

Fuente de alimentación

  • Opciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osciloscopio

Caja de almacenamiento

Armario de almacenamiento

Horno reflow

Pick & Place

Precalentador PCB

Pinzas

Trenza

Detector de cortos

Multímetro

Multímetro de precisión

Generador de señal