Diferencia entre revisiones de «Recursos Empleo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 135: | Línea 135: | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [https://www.trabajarporelmundo.com MeVoyJobs] || [[Archivo:MeVoyJobs.png|120x120px|link=https://www.trabajarporelmundo.com]] || | | style=height:5em | [https://www.trabajarporelmundo.com MeVoyJobs] || [[Archivo:MeVoyJobs.png|120x120px|link=https://www.trabajarporelmundo.com]] || | ||
|- | |- | ||
| style=height:5em | [https://www.snagajob.com Snagajob] || [[Archivo:Snagajob.png|120x120px|link=https://www.snagajob.com]] || | | style=height:5em | [https://www.snagajob.com Snagajob] || [[Archivo:Snagajob.png|120x120px|link=https://www.snagajob.com]] || | ||
Línea 240: | Línea 232: | ||
| style=height:5em | [https://www.craigslist.org Craigslist] || [[Archivo:Craigslist.png|120x120px|link=https://www.craigslist.org]] || Red centralizada de comunidades en línea con secciones dedicadas a trabajos, vivienda, anuncios personales, en venta, servicios, comunidad, actuaciones, currículos y foros de discusión. | | style=height:5em | [https://www.craigslist.org Craigslist] || [[Archivo:Craigslist.png|120x120px|link=https://www.craigslist.org]] || Red centralizada de comunidades en línea con secciones dedicadas a trabajos, vivienda, anuncios personales, en venta, servicios, comunidad, actuaciones, currículos y foros de discusión. | ||
|} | |} | ||
Fuente: [https://alternativeto.net/ AlternativeTo] | |||
== Trabajo remoto == | == Trabajo remoto == |
Revisión del 11:45 21 may 2023
Trabajo local y remoto 1/1
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Linux Careers | ||
B4work | ||
Nerdearla | ||
Nocodey | Te conecta con cientos de personas talentosas de todo el mundo que trabajan con herramientas NoCode | |
Talent | Buscador de empleos | |
Vanhack | ||
JobBoardSearch | ||
4dayweek | ||
Jobted | ||
Dell Jobs | ||
SheWorks | ||
Circular | ||
Otta | ||
GetOnBoard | ||
Tecla | Una red premium para los mejores desarrolladores de software de América Latina | |
Nexten | ||
StudentJob | ||
Polywork | Opportunities - Collaborators | |
Glassdoor | ||
Ticjob | ||
Joppy | Plataforma de reclutamiento para desarrolladores por desarrolladores | |
Contra | ||
HackerNews | ||
Bogrowth | No disponible para Venezuela, Rusia, china | |
PuntLabora | Comunidad Valenciana, España | |
Infojobs | Perfecto para teletrabajos | |
Empleate | España | |
Milanuncios | España. No disponible para Venezuela, Rusia, China | |
Tecnoempleo | ||
Joppy | ||
Amazon | ||
Totaljobs | ||
TekkieFinder | El único portal de empleo que te paga cada vez que una empresa contacta contigo. Segmento IT. | |
Indeed | ||
Domestika | Para diseñadores gráficos, profesiones digitales, marketing, diseño web, SEO. También tiene cursos. | |
jobandtalent | ||
Empleos.net | ||
Facebook Jobs | ||
Google For Jobs | ||
Jooble | ||
Infoempleo | ||
PagePersonnel | ||
Randstad | ||
Adecco | ||
PaginasAmarillas | Directorio de empresas en España | |
Hireline | México, USA y remoto | |
Jobatus | ||
Meltgroup | ||
Areajob | ||
Monster | ||
Bebee | ||
Jobomas | ||
Manpower | ||
Trabajos-com | ||
Faster | ||
Sourceforge | ||
Jobtoday | ||
Startupxplore | ||
Start-up-jobs | ||
Jobzilla | ||
AngelList | ||
MeVoyJobs | ||
Snagajob | ||
Jobswipe | ||
Venturefizz | ||
ResumeLibrary | ||
Dice | Job Search for Technology Professionals | |
CompanyWide | ||
Sizigi | ||
Vutuv | ||
FreshRemote | All Remote Jobs worldwide | |
Instahyre | ||
Infosec-jobs | Find the best remote jobs in Cyber Security worldwide. | |
Ai-jobs | Job site exclusively dedicated to all things AI, Machine Learning and Big Data | |
Careerbuilder | ||
AcrossTheGlobe | ||
Habooz | ||
Grabjobs | ||
Onecrate | Jobs and resume directory where network effects create the ultimate jobs & resume matcher. | |
Fueler | A tool to help you land 10x better opportunities by showing your proof of work | |
Careersaas | Remote Jobs | |
arbeitnow | ||
PortfolioCollective | ||
Snaphunt | ||
ClimateJobsList | ||
Staf | ||
Directlyapply | ||
Cving | SaaS for the selection of candidates through the analysis of on demand video interviews | |
Makersclub | Get matched with relevant 1:1 connections every month | |
Awwwards | ||
Hiddengurus | Find the best suitable jobs and most qualified employees at the job board of Hidden Gurus where you get large-scale remote jobs online. Telegram Bot | |
ItJobs | Búsqueda IT con IA en Finlandia | |
Mentspot | Mentspot is a platform that lets people connect with their ideal mentor from anywhere in the world | |
LandingJobs | ||
Inploi | ||
Workants | ||
Cutshort | ||
Mirajobs | ||
Talenttribe | ||
Nova | The app is a professional community platform meant to help people in their professional development. Alt to LinkedIn | |
Komunity | Redefining professional networking | |
Unicorn-nest | Descubra datos avanzados sobre fondos, guárdelos para analizarlos y compararlos más a fondo | |
Kalibrr | ||
Tapwage | Is the career discovery engine focused on helping young professionals find their calling. They are making career planning and job search a fun, social, and daily experience. | |
Meetfrank | Job search app forREMOTE WORK with AI | |
Youth4work | Job search, Tests, professional Discussions & Messaging app | |
PivotHealth | Solución de contratación digital para el cuidado de la salud | |
Gohire | ||
Jobsnprofiles | ||
Craigslist | Red centralizada de comunidades en línea con secciones dedicadas a trabajos, vivienda, anuncios personales, en venta, servicios, comunidad, actuaciones, currículos y foros de discusión. |
Fuente: AlternativeTo
Trabajo remoto
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
RemoteLeaf | Archivo:Remoteleaf.png | |
Remoters | ||
Communo | Helps growing companies hire top creative, marketing and tech talent. | |
Clouddevs | Work with our hand selected and rigorously vetted Elite Latin American (LatAm) remote talent, assigned to you in 24 hours. | |
Slip | Build a Programming Course. Earn money while you sleep. | |
Twago | Encuentra un experto para realizar tu proyecto | |
Vivilia | La red de redactores más grande de Latinoamérica | |
Revolancer | ||
Arc-dev | ||
Codementor |
Fuente: seguridad.digital
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Workana | ||
Flexjobs | Hay que pagar una suscripción para poder trabajar 1 semana 6.95$ y el año 49.95$ | |
Jinpengmineria | Trabajo de Atención al cliente, manda un correo directo a ellos en el área de "contactos" | |
Remote.co | Perfecto para trabajos de redacción y asistentes virtuales | |
Squarespace | ||
Virtualvocations | ||
Skipthedrive | ||
Remoteok | ||
Remotify | ||
Remotive | ||
Himalayas | ||
RemoteJobs | Android App | |
WeWorkRemotely | ||
WorkingNomads | ||
Jobspresso |
Fuente: miriamgonp_
Fuente: alejo.marketer
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
AsisVirtual | hasta 22$/h | |
Copywriting | 22$/h | |
Happyscribe | 15$/h Transcripción de audios | |
Hotmart | Ganancias ilimitadas |
Fuente: aliibusiness_
- Atexto hasta 10$/h
Focalizado geográficamente
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Jobisite | US | |
StaticJobs | US, Canada and the UK | |
Magnet.me | NDL | |
/ CVLibrary | UK | |
ZipRecruiter | UK | |
Adzuna | UK | |
Jobillico | France | |
HeadHunter | HeadHunter. Russia | |
Jobstore | Malaysia | |
Japandev |
Noticias
Emprendimiento
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Beamstart | ||
Crunchbase | ||
BetaPage |
Recopilaciones
- Websites to make money from home - Fuente: startupadviser
- Marketplace Freelancer - Proyecto Tic Tac - 150 de las mejores Plataformas web para Emprendedores y Freelancers TI, Trabajadores Remotos y Nómadas Digitales del Mundo
Herramientas
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Datosmacro.com | ||
Talent | Buscador de salarios | |
Will Robots Take My Job? | ||
Textbroker | ||
Clickworker | ||
Byron | ||
Sidehustlestack | Es un recurso para encontrar trabajo basado en plataformas, que va desde trabajo por encargo y trabajos secundarios hasta plataformas que lo ayudan a iniciar una pequeña empresa que puede crecer. Muy recomendado. | |
MakeDineroBaby | ||
Fishbowl | ||
Glassdoor | Tiene información de millones de empleos, sueldos, opiniones sobre empresas y preguntas de entrevista. | |
Outscraper | ||
Loopcv | The best tool to automate your job search is here |
Freelance
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Prolific | ||
jovoto | ||
co-freelance | ||
Fiverr | ||
Upwork | ||
Frontwork | Hire an expert frontend freelance developer | |
Worksome | The home for your freelance workforce | |
Malt | Freelancers | |
Freelancer |
Por empresa
Asociaciones
PLATAFORMA | LOGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Apte | Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España - Directorio de más de 4500 empresas - Ofertas | |
Ametic | Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica - Directorio empresarial | |
Appi-a | Asociación de empresarios de parques u polígonos industriales de la Ribera Baixa - Directorio de más de 100 empresas | |
Secartys | Asociación Española para la Internacionalización de las empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones | |
Egm | Entidad de Gestión y Modernización Parque Tecnológico de Paterna, Valencia | |
Asociacion3e | Asociación de Empresas de Eficiencia Energética] - Buscador - Ofertas | |
Conetic | Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica |