Más acciones
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
| style="width: 33%; padding-right: 10px; box-sizing: border-box;" | | || style="width: 33%; padding-right: 10px; box-sizing: border-box;" | | ||
<div class="category-group"> | <div class="category-group"> | ||
<h2>Tecnología e Informática</h2> | <h2>Tecnología e Informática</h2> | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
| style="width: 33%; box-sizing: border-box;" | | || style="width: 33%; box-sizing: border-box;" | | ||
<div class="category-group"> | <div class="category-group"> | ||
<h2>Intereses y Hobbies</h2> | <h2>Intereses y Hobbies</h2> |
Revisión del 01:53 18 abr 2025
Redes y Comunidad
Oportunidades y Finanzas
| |||||||||||
style="width: 33%; padding-right: 10px; box-sizing: border-box;" | | |||||||||||
style="width: 33%; box-sizing: border-box;" |
Intereses y Hobbies
Multimedia y Creatividad
TechShareRoom
| |||||||||||