Diferencia entre revisiones de «Laboratorio Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 25: | Línea 25: | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000061120552.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.480a494fev6xJ1&algo_pvid=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd&algo_exp_id=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd-26&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020872140982%22%7D 4] | [https://es.aliexpress.com/item/4000061120552.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.480a494fev6xJ1&algo_pvid=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd&algo_exp_id=64c8d778-3726-4053-9380-d80f01b2acfd-26&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020872140982%22%7D 4] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005003308360495.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.480a494fev6xJ1&algo_pvid=d247968c-8897-4c79-b4e0-b3a0392105bc&algo_exp_id=d247968c-8897-4c79-b4e0-b3a0392105bc-14&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025128728927%22%7D 5] | [https://es.aliexpress.com/item/1005003308360495.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.480a494fev6xJ1&algo_pvid=d247968c-8897-4c79-b4e0-b3a0392105bc&algo_exp_id=d247968c-8897-4c79-b4e0-b3a0392105bc-14&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025128728927%22%7D 5] | ||
[[Archivo:Image-03.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|150x150px|Jabe UD-1200]] | |||
'''Puntas''' | '''Puntas''' | ||
Línea 36: | Línea 43: | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=2lJRMmgJIlc Review Jabe UD-1200 2] | *[https://www.youtube.com/watch?v=2lJRMmgJIlc Review Jabe UD-1200 2] | ||
== Fuente de alimentación == | ==Fuente de alimentación== | ||
*Opciones | *Opciones | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001085945752.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.66dc2e0edMJGBD 1] | [https://es.aliexpress.com/item/4001085945752.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.66dc2e0edMJGBD 1] | ||
Línea 49: | Línea 56: | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000297196564.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6727520bzNGYvU&algo_pvid=48c8bfee-563a-44d7-87e8-f9660dcf024a&algo_exp_id=48c8bfee-563a-44d7-87e8-f9660dcf024a-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015579848631%22%7D 10] | [https://es.aliexpress.com/item/4000297196564.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6727520bzNGYvU&algo_pvid=48c8bfee-563a-44d7-87e8-f9660dcf024a&algo_exp_id=48c8bfee-563a-44d7-87e8-f9660dcf024a-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015579848631%22%7D 10] | ||
== Osciloscopio == | ==Osciloscopio== | ||
* | * | ||
== Caja de almacenamiento == | ==Caja de almacenamiento== | ||
* | * | ||
== Armario de almacenamiento == | ==Armario de almacenamiento== | ||
* | * | ||
== Horno reflow == | ==Horno reflow == | ||
* | * | ||
== Pick & Place == | ==Pick & Place== | ||
* | * | ||
== Precalentador PCB == | ==Precalentador PCB== | ||
* | * | ||
== Pinzas == | ==Pinzas== | ||
* | * | ||
== Trenza == | ==Trenza== | ||
* | * | ||
== Detector de cortos == | ==Detector de cortos == | ||
* | * | ||
== Multímetro == | ==Multímetro== | ||
* | * | ||
== Multímetro de precisión == | ==Multímetro de precisión== | ||
* | * | ||
== Generador de señal == | ==Generador de señal== | ||
* | * |
Revisión del 22:14 25 ene 2022
Soldador
Opciones Compatibles con T245
Fuente de alimentación
- Opciones