Diferencia entre revisiones de «Laboratorio Electrónica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="float:right">__TOC__</div> | |||
== Soldador == | == Soldador == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
Revisión del 23:15 24 abr 2022
Soldador
IMAGEN | DESCRIPCIÓN | VENDEDORES | ¿ES ACTUALIZABLE? | PRECIO APROX. | PUNTUACIÓN CALIDAD/PRECIO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
JBC CDB (T245) | 1 | Sí | 410 € | Pendiente | ||
i2C 2SCNi | 1 | Sí | 185 € | Pendiente | Review: 1 | |
Jabe UD-1200 | 123 | No | 250 € | Pendiente | Review: 12 | |
SUGON/AIFEN-A9 | 12 | Desconocido | 150 € | Pendiente | ||
Weller WT 1013 | 12 | Desconocido | 400 € | Pendiente |
Fuente de alimentación
- Opciones