Diferencia entre revisiones de «Laboratorio Electrónica»
De TechShareRoom wiki
Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
|} | |} | ||
== Puntas soldador == | |||
[https://es.aliexpress.com/item/4000144664309.html 1] | *[https://es.aliexpress.com/item/4000144664309.html 1] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000238248163.html 2] | *[https://es.aliexpress.com/item/4000238248163.html 2] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/32998717283.html 3] | *[https://es.aliexpress.com/item/32998717283.html 3] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001243922055.html 4] | *[https://es.aliexpress.com/item/4001243922055.html 4] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000872653155.html 5] | *[https://es.aliexpress.com/item/4000872653155.html 5] | ||
*220410 C245-741 - [https://www.tme.eu/es/details/jbc-c245741/puntas-de-soldadura/jbc-tools/c245741/ 1] | |||
*141230 C245-907 - [https://www.tme.eu/es/details/jbc-c245907/puntas-de-soldadura/jbc-tools/c245907/ 2] | |||
*222574 C245-001 - [https://www.tme.eu/es/details/jbc-c245001/puntas-de-soldadura/jbc-tools/c245001/ 3] | |||
==Fuente de alimentación== | ==Fuente de alimentación== | ||
* | *[https://es.aliexpress.com/item/4001085945752.html 1] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001085945752.html 1] | *[https://es.aliexpress.com/item/1005003036676377.html 2] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005003036676377.html 2] | *[https://es.aliexpress.com/item/4001053200176.html 3] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4001053200176.html 3] | *[https://es.aliexpress.com/item/1005001780235757.html 4] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005001780235757.html 4] | *[https://es.aliexpress.com/item/1005001798369404.html 5] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005001798369404.html 5] | *[https://es.aliexpress.com/item/4000115497983.html 6] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000115497983.html 6] | *[https://es.aliexpress.com/item/4000414836529.html 7] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000414836529.html 7] | *[https://es.aliexpress.com/item/1005002804483475.html 8] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/1005002804483475.html 8] | *[https://es.aliexpress.com/item/32964341703.html 9] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/32964341703.html 9] | *[https://es.aliexpress.com/item/4000297196564.html 10] | ||
[https://es.aliexpress.com/item/4000297196564.html 10] | |||
==Osciloscopio== | ==Osciloscopio== | ||
Revisión del 21:08 6 ene 2023
<infobox layout="stacked">
<title source="nick" />
<image source="image">
<alt source="caption" />
</image>
<label>Nombre</label>
<label>Alias</label>
<label>Age</label>
<label>Born</label>
<label>Death</label>
<label>Formacion</label>
<label>Hobbies</label>
<label>Title</label>
<label>Potencia</label>
<label>Precio</label>
<label>0-100 Km/h</label>
<label>Redes</label>
<label>Residence</label>
<label>Portrayer</label>
<label>Portrayer2</label>
<label>First</label>
<label>Last</label>
</infobox>
Soldador
| IMAGEN | DESCRIPCIÓN | VENDEDORES | ¿ES ACTUALIZABLE? | PRECIO APROX. | PUNTUACIÓN CALIDAD/PRECIO | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBC CDB (T245) | 1 | Sí | 410 € | Pendiente | ||
| i2C 2SCNi | 1 2 | Sí | 185 € | Pendiente | Review: 1 | |
| Jabe UD-1200 | 123 | No | 250 € | Pendiente | Review: 12 | |
| SUGON/AIFEN-A9 | 12 | Desconocido | 150 € | Pendiente | ||
| Weller WT 1013 | 12 | Desconocido | 400 € | Pendiente |