Diferencia entre revisiones de «Componentes Hardware»

De TechShareRoom wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! Procesadores !! Placas Base !! Discos Duros !! Discos SSD
! Procesadores !! Placas Base !! Discos SSD
|-
|-
| style="width:150px;" | [[Archivo:Procesadores.png|100x100px|center|link=Procesadores]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:Procesadores.png|100x100px|center|link=Procesadores]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:PlacasBase.png|100x100px|center|link=Placas Base]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:PlacasBase.png|100x100px|center|link=Placas Base]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:DiscosDuros.png|100x100px|center|link=Discos Duros]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:DiscosSSD.png|100x100px|center|link=Discos SSD]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:DiscosSSD.png|100x100px|center|link=Discos SSD]]
|}
|}
Línea 11: Línea 10:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! Tarjetas Gráficas !! Memorias RAM !! Tarjetas de Sonido !! Cajas
! Tarjetas Gráficas !! Memorias RAM !! Cajas
|-
|-
| style="width:150px;" | [[Archivo:TarjetasGráficas.png|100x100px|center|link=Tarjetas Gráficas]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:TarjetasGráficas.png|100x100px|center|link=Tarjetas Gráficas]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:MemoriaRam.png|100x100px|center|link=Memorias RAM]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:MemoriaRam.png|100x100px|center|link=Memorias RAM]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:TarjetasdeSonido.png|100x100px|center|link=Tarjetas de Sonido]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:Torres⁄Cajas⁄Carcasas.png|100x100px|center|link=Torres/Cajas/Carcasas]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:Torres⁄Cajas⁄Carcasas.png|100x100px|center|link=Torres/Cajas/Carcasas]]
|}
|}
Línea 21: Línea 19:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! Ventilación !! Fuentes Aliment. !! Modding!! Edic./Cap. Vídeo
! Ventilación !! Fuentes Aliment. !! Discos Duros
|-
|-
| style="width:150px;" | [[Archivo:Ventilación.png|100x100px|center|link=Ventilación]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:Ventilación.png|100x100px|center|link=Ventilación]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:FuentesAlimentación.png|100x100px|center|link=Fuentes Alimentación]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:FuentesAlimentación.png|100x100px|center|link=Fuentes Alimentación]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:DiscosDuros.png|100x100px|center|link=Discos Duros]]
|}
{| class=wikitable
|-
! Modding !! Cableado PC !! Edic./Cap. Vídeo
|-
| style="width:150px;" | [[Archivo:Modding.png|100x100px|center|link=Modding]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:Modding.png|100x100px|center|link=Modding]]  
| style="width:150px;" | [[Archivo:CableadoPC.png|100x100px|center|link=Cableado PC]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:Edición⁄CapturadeVídeo.png|100x100px|center|link=Edición/Captura de Vídeo]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:Edición⁄CapturadeVídeo.png|100x100px|center|link=Edición/Captura de Vídeo]]
|}
|}
Línea 31: Línea 38:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! Cableado PC
! Tarjetas de Sonido
|-
|-
| style="width:150px;" | [[Archivo:CableadoPC.png|100x100px|center|link=Cableado PC]]
| style="width:150px;" | [[Archivo:TarjetasdeSonido.png|100x100px|center|link=Tarjetas de Sonido]]  
|}
|}


== Setups ==
== Setups ==

Revisión del 11:47 22 ago 2024

Procesadores Placas Base Discos SSD
Tarjetas Gráficas Memorias RAM Cajas
Ventilación Fuentes Aliment. Discos Duros
Modding Cableado PC Edic./Cap. Vídeo
Tarjetas de Sonido


Setups

Benchmarks, comparadores... generales

Bottleneck calculators

Sirven de orientación. No tomarse los cálculos al pie de la letra.

Trackers de precios

Extensiones

Tutoriales

Artículos