Diferencia entre revisiones de «Fuentes Alimentación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== | == Calculadoras == | ||
*[https://outervision.com/power-supply-calculator OuterVision] | *[https://outervision.com/power-supply-calculator OuterVision] | ||
*[https://www.bequiet.com/es/psucalculator be quiet!] | *[https://www.bequiet.com/es/psucalculator be quiet!] | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
*[http://promos.asus.com/latin/powercalculator/ Asus] | *[http://promos.asus.com/latin/powercalculator/ Asus] | ||
== Clasificación | == Clasificación == | ||
*[https://cultists.network/140/psu-tier-list/ PSU Tier List - CULTISTS NETWORK] | *[https://cultists.network/140/psu-tier-list/ PSU Tier List - CULTISTS NETWORK] | ||
**[https://linustechtips.com/topic/1477009-psu-tier-list-rev-161a/ PSU Tier List - Linus Tech Tips - más desactualizada] | **[https://linustechtips.com/topic/1477009-psu-tier-list-rev-161a/ PSU Tier List - Linus Tech Tips - más desactualizada] |
Revisión del 10:39 7 oct 2024
Calculadoras
Fuente: Profesionalreview.com
Clasificación
Fuente: @imartz_0
Fuentes top : Enermax, Seasonic.
Fuentes buenas en general: Be quiet, Corsair, Antec, EVGA.