Diferencia entre revisiones de «Roadmap procesadores»
De TechShareRoom wiki
Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
Línea 55: | Línea 55: | ||
|+ Tabla 3: Generaciones de AMD Ryzen | |+ Tabla 3: Generaciones de AMD Ryzen | ||
! Año !! Generación !! Arquitectura !! Litografía !! Ejemplo !! PassMark !! Socket !! Precio (€) | ! Año !! Generación !! Arquitectura !! Litografía !! Ejemplo !! PassMark !! Socket !! Precio (€) | ||
|- | |||
| 2017 || 1ª Generación || Zen || GF 14 nm || Ryzen 7 1800X || 15.087 || AM4 || 500 € | |||
|- | |||
| 2018 || 2ª Generación || Zen+ || GF 12 nm || Ryzen 7 2700X || 17.227 || AM4 || 350 € | |||
|- | |||
| 2019 || 3ª Generación || Zen 2 || TSMC 7 nm || Ryzen 9 3900X || 32.374 || AM4 || 530 € | |||
|- | |||
| 2020 || 4ª Generación || Zen 3 || TSMC 7 nm || Ryzen 9 5950X || 46.154 || AM4 || 800 € | |||
|- | |||
| 2021 || 4ª Generación (APU) || Zen 3 || TSMC 7 nm || Ryzen 7 5700G || 24.000 || AM4 || 350 € | |||
|- | |- | ||
| 2022 || 5ª Generación || Zen 4 || TSMC 5 nm || Ryzen 9 7950X || 60.264 || AM5 || 700 € | | 2022 || 5ª Generación || Zen 4 || TSMC 5 nm || Ryzen 9 7950X || 60.264 || AM5 || 700 € | ||
|- | |- | ||
| 2024 || Ryzen 9000 || Zen 5 || TSMC 4 nm || Ryzen 9 8950X || | | 2023 || 5ª Generación (3D V-Cache) || Zen 4 || TSMC 5 nm || Ryzen 7 7800X3D || 45.188 || AM5 || 450 € | ||
|- | |||
| 2024 || Ryzen 9000 || Zen 5 || TSMC 4 nm || Ryzen 9 8950X || Por confirmar || AM5 || Por confirmar | |||
|- | |- | ||
| 2025 || Ryzen 10000 || Zen 5+ || TSMC 3 nm || Modelo pendiente || | | 2025 || Ryzen 10000 || Zen 5+ || TSMC 3 nm || Modelo pendiente || Por confirmar || AM5 || Por confirmar | ||
|- | |- | ||
| 2026 || Ryzen 11000 || Zen 6 || TSMC 2 nm || Modelo pendiente || | | 2026 || Ryzen 11000 || Zen 6 || TSMC 2 nm || Modelo pendiente || Por confirmar || AM5 || Por confirmar | ||
|} | |} | ||
Revisión del 00:25 20 jul 2025
Generaciones de Intel Core
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | PassMark | Socket | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Core 2 | Penryn | 45 nm | Q9550 | 4.232 | LGA 775 | 30 € |
2010 | 1ª Gen | Nehalem/Westmere | 32 nm | i7-960 | 5.236 | LGA 1366 | 40 € |
2011 | 2ª Gen | Sandy Bridge | 32 nm | i5-2500K | 6.913 | LGA 1155 | 50 € |
2012 | 3ª Gen | Ivy Bridge | 22 nm | i7-3770 | 9.608 | LGA 1155 | 75 € |
2013 | 4ª Gen | Haswell | 22 nm | i5-4670K | 7.430 | LGA 1150 | 90 € |
2015 | 5ª Gen | Broadwell | 14 nm | i7-5775C | 9.116 | LGA 1150 | 120 € |
2015 | 6ª Gen | Skylake | 14 nm | i7-6700K | 11.131 | LGA 1151 | 150 € |
2017 | 7ª Gen | Kaby Lake | 14 nm+ | i5-7600K | 9.395 | LGA 1151 | 160 € |
2017 | 8ª Gen | Coffee Lake | 14 nm++ | i7-8700K | 14.123 | LGA 1151 | 180 € |
2018 | 9ª Gen | Coffee Lake Refresh | 14 nm++ | i9-9900K | 20.041 | LGA 1151 | 290 € |
2020 | 10ª Gen | Comet Lake/Ice Lake | 14 nm/10 nm | i7-10700K | 20.185 | LGA 1200 | 290 € |
2021 | 11ª Gen | Rocket Lake/Tiger Lake | 14 nm/10 nm | i9-11900K | 24.459 | LGA 1200 | 370 € |
2022 | 12ª Gen | Alder Lake | Intel 7 (10 nm) | i9-12900K | 39.787 | LGA 1700 | 450 € |
2023 | 13ª Gen | Raptor Lake | Intel 7 (10 nm) | i9-13900K | 48.009 | LGA 1700 | 590 € |
2024 | 14ª Gen | Raptor Lake Refresh | Intel 7 (10 nm) | i9-14900K | 46.000 | LGA 1700 | 700 € |
2025 | 15ª Gen | Arrow Lake-S | Intel 20A (2 nm) | Core Ultra 9 285K | N/A | LGA 1851 | N/A |
2026 | 16ª Gen | Lunar Lake | Intel 18A (1.8 nm) | Modelo pendiente | N/A | LGA 1851 | N/A |
Generaciones de Intel Xeon
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | PassMark | Socket | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Emerald Rapids | Raptor Cove | Intel 7 (10 nm) | Xeon Platinum 8592+ | 74.600 | LGA 4677 | N/A |
2025 | Granite Rapids | Lion Cove | Intel 3 (5 nm) | N/A | N/A | LGA 7529 | N/A |
2026 | Sierra Forest | Skymont | Intel 3 (5 nm) | N/A | N/A | LGA 7529 | N/A |
Generaciones de AMD Ryzen
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | PassMark | Socket | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1ª Generación | Zen | GF 14 nm | Ryzen 7 1800X | 15.087 | AM4 | 500 € |
2018 | 2ª Generación | Zen+ | GF 12 nm | Ryzen 7 2700X | 17.227 | AM4 | 350 € |
2019 | 3ª Generación | Zen 2 | TSMC 7 nm | Ryzen 9 3900X | 32.374 | AM4 | 530 € |
2020 | 4ª Generación | Zen 3 | TSMC 7 nm | Ryzen 9 5950X | 46.154 | AM4 | 800 € |
2021 | 4ª Generación (APU) | Zen 3 | TSMC 7 nm | Ryzen 7 5700G | 24.000 | AM4 | 350 € |
2022 | 5ª Generación | Zen 4 | TSMC 5 nm | Ryzen 9 7950X | 60.264 | AM5 | 700 € |
2023 | 5ª Generación (3D V-Cache) | Zen 4 | TSMC 5 nm | Ryzen 7 7800X3D | 45.188 | AM5 | 450 € |
2024 | Ryzen 9000 | Zen 5 | TSMC 4 nm | Ryzen 9 8950X | Por confirmar | AM5 | Por confirmar |
2025 | Ryzen 10000 | Zen 5+ | TSMC 3 nm | Modelo pendiente | Por confirmar | AM5 | Por confirmar |
2026 | Ryzen 11000 | Zen 6 | TSMC 2 nm | Modelo pendiente | Por confirmar | AM5 | Por confirmar |
Generaciones de AMD EPYC
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | PassMark | Socket | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Turin | Zen 5 | TSMC 4 nm | EPYC 9754 | N/A | SP5 | 10.300 € |
2025 | Turin Dense | Zen 5c | TSMC 3 nm | N/A | N/A | SP5 | N/A |
2026 | Venetian | Zen 6 | TSMC 2 nm | N/A | N/A | SP6 | N/A |