Roadmap tarjetas gráficas
De TechShareRoom wiki
Tabla 1: Generaciones de Intel GPUs
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | CUDA Cores | Base Clock | Boost Clock | VRAM | Precio(€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1ª Gen | Xe-LP (DG1) | 10 nm | Intel Iris Xe | 768 | 1.5 GHz | 1.65 GHz | 4 GB GDDR6 | 150-200 € |
2022 | 2ª Gen | Xe-HPG (Alchemist) | 6 nm | Intel Arc A770 | 3.424 | 2.1 GHz | 2.45 GHz | 16 GB GDDR6 | 350-400 € |
2023 | 3ª Gen | Xe-HPG (Battlemage) | 5 nm | Intel Arc A780 | 4.096 | 2.3 GHz | 2.8 GHz | 16 GB GDDR6 | N/A |
2024 | 4ª Gen | Xe-HPG (Celestial) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tabla 2: Generaciones de NVIDIA GPUs
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | CUDA Cores | Base Clock | Boost Clock | VRAM | Precio(€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10ª Gen | Turing | 12 nm | RTX 2080 Ti | 4.352 | 1.35 GHz | 1.6 GHz | 11 GB GDDR6 | 1.000-1.200 € |
2020 | 20ª Gen | Ampere | 8 nm | RTX 3080 | 8.704 | 1.44 GHz | 1.71 GHz | 10 GB GDDR6X | 700-900 € |
2022 | 30ª Gen | Ada Lovelace | 4 nm | RTX 4090 | 16.384 | 2.23 GHz | 2.52 GHz | 24 GB GDDR6X | 1.600-2.000 € |
2024 | 40ª Gen | Ada Lovelace (Refresh) | 4 nm | RTX 5090 | 18.432 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 24 GB GDDR6X | N/A |
Tabla 3: Generaciones AMD GPUs
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | Stream Processors | Base Clock | Boost Clock | VRAM | Precio(€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1ª Gen | Navi (RDNA) | 7 nm | RX 5700 XT | 2.560 | 1.6 GHz | 1.9 GHz | 8 GB GDDR6 | 400-500 € |
2020 | 2ª Gen | Navi 2X (RDNA 2) | 7 nm | RX 6800 XT | 4.608 | 2.0 GHz | 2.3 GHz | 16 GB GDDR6 | 600-800 € |
2022 | 3ª Gen | Navi 3X (RDNA 3) | 5 nm | RX 7900 XTX | 6.144 | 2.3 GHz | 2.5 GHz | 24 GB GDDR6 | 1.200-1.500 € |
2024 | 4ª Gen | Navi 4X (RDNA 4) | 5 nm | RX 8950 XT | 8.192 | N/A | N/A | 24 GB GDDR6 | N/A |