Roadmap procesadores smartphones
De TechShareRoom wiki
Tabla 1: Snapdragon
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | AnTuTu | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Snapdragon S1 | Scorpion | 65 nm | Snapdragon S1 (HTC Desire) | ~6,000 | 200 € |
2011 | Snapdragon S2 | Scorpion | 45 nm | Snapdragon S2 (Samsung Galaxy S Plus) | ~8,000 | 250 € |
2012 | Snapdragon S4 | Krait | 28 nm | Snapdragon S4 (Nexus 4) | ~15,000 | 300 € |
2013 | Snapdragon 800 | Krait 400 | 28 nm | Snapdragon 800 (LG G2) | ~30,000 | 400 € |
2014 | Snapdragon 805 | Krait 450 | 28 nm | Snapdragon 805 (Nexus 6) | ~45,000 | 450 € |
2015 | Snapdragon 810 | Cortex-A57/A53 | 20 nm | Snapdragon 810 (LG G Flex 2) | ~80,000 | 500 € |
2016 | Snapdragon 820 | Kryo 200 | 14 nm | Snapdragon 820 (Samsung Galaxy S7) | ~150,000 | 550 € |
2017 | Snapdragon 835 | Kryo 280 | 10 nm | Snapdragon 835 (Google Pixel 2) | ~210,000 | 600 € |
2018 | Snapdragon 845 | Kryo 385 | 10 nm | Snapdragon 845 (OnePlus 6) | ~290,000 | 650 € |
2019 | Snapdragon 855 | Kryo 485 | 7 nm | Snapdragon 855 (OnePlus 7T) | ~430,000 | 400 € |
2020 | Snapdragon 865 | Kryo 585 | 7 nm+ | Snapdragon 865 (Galaxy S20) | ~600,000 | 500 € |
2021 | Snapdragon 888 | Kryo 680 | 5 nm | Snapdragon 888 (Xiaomi Mi 11) | ~750,000 | 600 € |
2022 | Snapdragon 8 Gen 1 | Kryo 780 | 4 nm | Snapdragon 8 Gen 1 (Galaxy S22) | ~1,000,000 | 700 € |
2023 | Snapdragon 8 Gen 2 | Kryo 785 | 4 nm | Snapdragon 8 Gen 2 (OnePlus 11) | ~1,200,000 | 800 € |
2024 | Snapdragon 8 Gen 3 | Kryo 790 | 4 nm | Snapdragon 8 Gen 3 (Xiaomi 14) | ~1,500,000 | 900 € |
2025 | Snapdragon 8 Gen 4 | Kryo 800 | 3 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
2026 | Snapdragon 9 | Kryo 810 | 3 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
Tabla 2: MediaTek
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | AnTuTu | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | MT6573 | Cortex-A8 | 65 nm | MT6573 (Lenovo A60) | ~3,000 | 150 € |
2011 | MT6575 | Cortex-A9 | 40 nm | MT6575 (Alcatel OT-995) | ~6,000 | 200 € |
2012 | MT6577 | Cortex-A9 | 40 nm | MT6577 (Micromax Canvas 2) | ~10,000 | 200 € |
2013 | MT6592 | Cortex-A7 | 28 nm | MT6592 (Xiaomi Redmi Note) | ~20,000 | 250 € |
2014 | MT6795 Helio X10 | Cortex-A53 | 28 nm | Helio X10 (HTC One M9+) | ~50,000 | 250 € |
2015 | Helio X20 | Cortex-A72/A53 | 20 nm | Helio X20 (Meizu Pro 6) | ~80,000 | 300 € |
2016 | Helio X30 | Cortex-A73/A53 | 10 nm | Helio X30 (Meizu Pro 7 Plus) | ~140,000 | 350 € |
2017 | Helio P60 | Cortex-A73/A53 | 12 nm | Helio P60 (Oppo F9) | ~130,000 | 300 € |
2019 | Dimensity 1000 | Cortex-A77/A55 | 7 nm | Dimensity 1000 (Redmi K30 Ultra) | ~450,000 | 400 € |
2020 | Dimensity 1200 | Cortex-A78/A55 | 6 nm | Dimensity 1200 (Realme GT Neo) | ~600,000 | 450 € |
2021 | Dimensity 9000 | Cortex-X2/A710/A510 | 4 nm | Dimensity 9000 (Oppo Find X5 Pro) | ~1,000,000 | 800 € |
2022 | Dimensity 9200 | Cortex-X3/A715/A510 | 4 nm | Dimensity 9200 (Vivo X90 Pro) | ~1,200,000 | 850 € |
2023 | Dimensity 9300 | Cortex-X4/A720/A520 | 3 nm | Dimensity 9300 (Vivo X100 Pro) | ~1,500,000 | 900 € |
2024 | Dimensity 9400 | Cortex-X4/A720/A520 | 3 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
2025 | Dimensity 9500 | Cortex-X5/A720/A520 | 2 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
2026 | Dimensity 9600 | N/A | 2 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
Tabla 3: Apple
Año | Generación | Arquitectura | Litografía | Ejemplo | Geekbench (Single-Core) | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | A4 | Cortex-A8 | 45 nm | A4 (iPhone 4) | ~400 | 500 € |
2011 | A5 | Cortex-A9 | 45 nm | A5 (iPhone 4S) | ~800 | 600 € |
2012 | A6 | Swift | 32 nm | A6 (iPhone 5) | ~1,200 | 700 € |
2013 | A7 | Cyclone | 28 nm | A7 (iPhone 5S) | ~1,500 | 700 € |
2014 | A8 | Typhoon | 20 nm | A8 (iPhone 6) | ~2,000 | 800 € |
2015 | A9 | Twister | 14 nm | A9 (iPhone 6S) | ~2,500 | 650 € |
2016 | A10 Fusion | Hurricane | 16 nm | A10 (iPhone 7) | ~3,500 | 750 € |
2017 | A11 Bionic | Monsoon | 10 nm | A11 (iPhone X) | ~4,200 | 850 € |
2018 | A12 Bionic | Vortex | 7 nm | A12 (iPhone XS) | ~4,700 | 950 € |
2019 | A13 Bionic | Lightning | 7 nm+ | A13 (iPhone 11) | ~5,300 | 900 € |
2020 | A14 Bionic | Firestorm | 5 nm | A14 (iPhone 12) | ~6,000 | 950 € |
2021 | A15 Bionic | Avalanche | 5 nm | A15 (iPhone 13) | ~6,500 | 1,000 € |
2022 | A16 Bionic | Everest | 4 nm | A16 (iPhone 14 Pro) | ~7,000 | 1,250 € |
2023 | A17 Pro | Blizzard | 3 nm | A17 (iPhone 15 Pro) | ~7,500 | 1,350 € |
2024 | A18 Pro | N/A | 3 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
2025 | A19 Pro | N/A | 2 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |
2026 | A20 Pro | N/A | 2 nm | Modelo pendiente | N/A | N/A |